Men's counter coat
K73 COAT
K73 Men's Long Sleeve counter coat with two lower patch pockets, and a upper left pocket. Four matching buttons and a square bottom. Convertible collar and lapel styling.
Ref. :
WFAK73
Méret
Info
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Kereskedő keresése
Jellemzők
Szabás : Szabályos | Anyagok : Dzsörzé háló - 65% poliészter 35% szén - 144 g/m² | Zsebek száma : 3
A termék típusa
Nem : Férfi / Uniszex
Fogantatás
Gallér típusa : Gombos pólógallér
Lezárás : Gombos
Ujj mérete : Hosszú ujjú
A mandzsetta alja : Szegély
Alsótest : Szegély
A külső zsebek száma : 3
Termék előnyei
Easy to use
-
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy | M | K73 COAT | 720609883018 | 10720609883015 | 30 | 1 | 22.58 lb | |
| Fekete | XS | K73 COAT | 720609819284 | 10720609819281 | 30 | 1 | 18.98 lb | |
| Fekete | S | K73 COAT | 720609820587 | 10720609820584 | 30 | 1 | 20.78 lb | |
| Fekete | M | K73 COAT | 720609820594 | 10720609820591 | 30 | 1 | 22.58 lb | |
| Fekete | L | K73 COAT | 720609820600 | 10720609820607 | 30 | 1 | 23.78 lb | |
| Fekete | XL | K73 COAT | 720609820617 | 10720609820614 | 24 | 1 | 19.82 lb | |
| Fekete | XXL | K73 COAT | 720609820624 | 10720609820621 | 24 | 1 | 21.74 lb | |
| Fekete | 3XL | K73 COAT | 720609820631 | 10720609820638 | 24 | 1 | 22.94 lb | |
| Fekete | 4XL | K73 COAT | 720609819291 | 10720609819298 | 24 | 1 | 24.86 lb | |
| Fekete | 5XL | K73 COAT | 720609819307 | 10720609819304 | 24 | 1 | 27.50 lb | |
| Graphite | M | K73 COAT | 720609835833 | 10720609835830 | 30 | 1 | 22.58 lb | |
| Hunter Green | XS | K73 COAT | 720609819437 | 10720609819434 | 30 | 1 | 18.98 lb | |
| Hunter Green | S | K73 COAT | 720609883063 | 10720609883060 | 30 | 1 | 20.78 lb | |
| Hunter Green | M | K73 COAT | 720609883070 | 10720609883077 | 30 | 1 | 22.58 lb | |
| Hunter Green | L | K73 COAT | 720609883087 | 10720609883084 | 30 | 1 | 23.78 lb | |
| Hunter Green | XL | K73 COAT | 720609883094 | 10720609883091 | 24 | 1 | 19.82 lb | |
| Hunter Green | XXL | K73 COAT | 720609883100 | 10720609883107 | 24 | 1 | 21.74 lb | |
| Hunter Green | 3XL | K73 COAT | 720609883117 | 10720609883114 | 24 | 1 | 22.94 lb | |
| Hunter Green | 4XL | K73 COAT | 720609819444 | 10720609819441 | 24 | 1 | 24.86 lb | |
| Hunter Green | 5XL | K73 COAT | 720609819451 | 10720609819458 | 24 | 1 | 27.50 lb | |
| Királykék | XS | K73 COAT | 720609819581 | 10720609819588 | 30 | 1 | 18.98 lb | |
| Királykék | S | K73 COAT | 720609883186 | 10720609883183 | 30 | 1 | 20.78 lb | |
| Királykék | M | K73 COAT | 720609883193 | 10720609883190 | 30 | 1 | 22.58 lb | |
| Királykék | L | K73 COAT | 720609883209 | 10720609883206 | 30 | 1 | 23.78 lb | |
| Királykék | XL | K73 COAT | 720609883216 | 10720609883213 | 24 | 1 | 19.82 lb | |
| Királykék | XXL | K73 COAT | 720609883223 | 10720609883220 | 24 | 1 | 21.74 lb | |
| Királykék | 3XL | K73 COAT | 720609883230 | 10720609883237 | 24 | 1 | 22.94 lb | |
| Királykék | 4XL | K73 COAT | 720609819598 | 10720609819595 | 24 | 1 | 24.86 lb | |
| Királykék | 5XL | K73 COAT | 720609819604 | 10720609819601 | 24 | 1 | 27.50 lb | |
| Piros | XS | K73 COAT | 720309819539 | 10720309819536 | 30 | 1 | 18.98 lb | |
| Piros | S | K73 COAT | 720609883124 | 10720609883121 | 30 | 1 | 20.78 lb | |
| Piros | M | K73 COAT | 720609883131 | 10720609883138 | 30 | 1 | 22.58 lb | |
| Piros | L | K73 COAT | 720609883148 | 10720609883145 | 30 | 1 | 23.78 lb | |
| Piros | XL | K73 COAT | 720609883155 | 10720609883152 | 24 | 1 | 19.82 lb | |
| Piros | XXL | K73 COAT | 720609883162 | 10720609883169 | 24 | 1 | 21.74 lb | |
| Piros | 3XL | K73 COAT | 720609883179 | 10720609883176 | 24 | 1 | 22.94 lb | |
| Piros | 4XL | K73 COAT | 720609819543 | 10720609819540 | 24 | 1 | 24.86 lb | |
| Piros | 5XL | K73 COAT | 720609819550 | 10720609819557 | 24 | 1 | 27.50 lb | |
| Teal | S | K73 COAT | 720609883247 | 10720609883244 | 30 | 1 | 20.78 lb | |
| Tengerészkék | XS | K73 COAT | 720609819482 | 10720609819489 | 30 | 1 | 18.98 lb | |
| Tengerészkék | S | K73 COAT | 720609820709 | 10720609820706 | 30 | 1 | 20.78 lb | |
| Tengerészkék | M | K73 COAT | 720609820716 | 10720609820713 | 30 | 1 | 22.58 lb | |
| Tengerészkék | L | K73 COAT | 720609820723 | 10720609820720 | 30 | 1 | 23.78 lb | |
| Tengerészkék | XL | K73 COAT | 720609820730 | 10720609820737 | 24 | 1 | 19.82 lb | |
| Tengerészkék | XXL | K73 COAT | 720609820747 | 10720609820744 | 24 | 1 | 21.74 lb | |
| Tengerészkék | 3XL | K73 COAT | 720609820754 | 10720609820751 | 24 | 1 | 22.94 lb | |
| Tengerészkék | 4XL | K73 COAT | 720609819499 | 10720609819496 | 24 | 1 | 24.86 lb | |
| Tengerészkék | 5XL | K73 COAT | 720609819505 | 10720609819502 | 24 | 1 | 27.50 lb |
Dokumentáció
Műszaki adatok
K73 COAT TEAL technical-sheet HU
Műszaki adatok
K73 COAT TAN technical-sheet HU
Műszaki adatok
K73 COAT VERT CHASSEUR technical-sheet HU
Műszaki adatok
K73 COAT GRAPHITE technical-sheet HU
Műszaki adatok
K73 COAT BORDEAUX technical-sheet HU
Műszaki adatok
K73 COAT VIOLET technical-sheet HU
Műszaki adatok
K73 COAT ROUGE technical-sheet HU
Műszaki adatok
K73 COAT NOIR technical-sheet HU
Műszaki adatok
K73 COAT KAKI technical-sheet HU
Műszaki adatok
K73 COAT BLEU ROI technical-sheet HU
Műszaki adatok
K73 COAT BLEU MARINE technical-sheet HU
Műszaki adatok
K73 COAT BLEU CLAIR technical-sheet HU
Műszaki adatok
K73 COAT BLANC technical-sheet HU
Road signalling
Skin protection










