Unisex Vests
V40 VEST
V40 Unisex vest with an upper pocket and four matching buttons.
Ref. :
WFAV40
Méret
Info
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Technikai adatlap
Kereskedő keresése
Jellemzők
Szabás : Szabályos | Anyagok : Szerzs - 65% poliészter pamut - 245 g/m² | Zsebek száma : 1
A termék típusa
Nem : Férfi / Uniszex
Fogantatás
Lezárás : Gombos
A külső zsebek száma : 1
Külső zsebek : 1 foltzsebbel
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fekete | S | V40 VEST | 720609286017 | 10720609286014 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Fekete | M | V40 VEST | 720609286024 | 10720609286021 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Fekete | L | V40 VEST | 720609286031 | 10720609286038 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Fekete | XL | V40 VEST | 720609286048 | 10720609286045 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Fekete | XXL | V40 VEST | 720609286055 | 10720609286052 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Fekete | 3XL | V40 VEST | 720609286062 | 10720609286069 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Fekete | 4XL | V40 VEST | 720609829726 | 10720609829723 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Fekete | 5XL | V40 VEST | 720609829733 | 10720609829730 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Királykék | S | V40 VEST | 720609286116 | 10720609286113 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Királykék | M | V40 VEST | 720609286123 | 10720609286120 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Királykék | L | V40 VEST | 720609286130 | 10720609286137 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Királykék | XL | V40 VEST | 720609286147 | 10720609286144 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Királykék | XXL | V40 VEST | 720609286154 | 10720609286151 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Királykék | 3XL | V40 VEST | 720609286161 | 10720609286168 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Királykék | 4XL | V40 VEST | 720609829849 | 10720609829846 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Királykék | 5XL | V40 VEST | 720609829856 | 10720609829853 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Piros | S | V40 VEST | 720609286413 | 10720609286410 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Piros | M | V40 VEST | 720609286420 | 10720609286427 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Piros | L | V40 VEST | 720609286437 | 10720609286434 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Piros | XL | V40 VEST | 720609286444 | 10720609286441 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Piros | XXL | V40 VEST | 720609286451 | 10720609286458 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Piros | 3XL | V40 VEST | 720609286468 | 10720609286465 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Piros | 4XL | V40 VEST | 720609829825 | 10720609829822 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Piros | 5XL | V40 VEST | 720609829832 | 10720609829839 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Tengerészkék | S | V40 VEST | 720609286314 | 10720609286311 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Tengerészkék | M | V40 VEST | 720609286321 | 10720609286328 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Tengerészkék | L | V40 VEST | 720609286338 | 10720609286335 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Tengerészkék | XL | V40 VEST | 720609286345 | 10720609286342 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Tengerészkék | XXL | V40 VEST | 720609286352 | 10720609286359 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Tengerészkék | 3XL | V40 VEST | 720609286369 | 10720609286366 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Tengerészkék | 4XL | V40 VEST | 720609829801 | 10720609829808 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Tengerészkék | 5XL | V40 VEST | 720609829818 | 10720609829815 | 24 | 1 | 53.66 lb |
Dokumentáció
Műszaki adatok
V40 VEST KELLY GREEN technical-sheet HU
Műszaki adatok
V40 VEST VERT CHASSEUR technical-sheet HU
Műszaki adatok
V40 VEST BORDEAUX technical-sheet HU
Műszaki adatok
V40 VEST ROUGE technical-sheet HU
Műszaki adatok
V40 VEST NOIR technical-sheet HU
Műszaki adatok
V40 VEST KAKI technical-sheet HU
Műszaki adatok
V40 VEST BLEU ROI technical-sheet HU
Műszaki adatok
V40 VEST BLEU MARINE technical-sheet HU
Műszaki adatok
V40 VEST BLANC technical-sheet HU
Road signalling
Skin protection










