Nárazuvzdorné přilby
67 BUMP CAP
Ideal protection from lacerations and minor injury in areas that do not require ANSI helmets
Odkaz. :
WEL67BC
Velikost
Info
Technické karta
Technické karta
Technické karta
Technické karta
Technické karta
Technické karta
Technické karta
Technické karta
Technické karta
Technické karta
Technické karta
Technické karta
Technické karta
Technické karta
Technické karta
Technické karta
Technické karta
Vyhledání prodejce
Charakteristiky
Materiál skořepiny : HDPE | Nastavení : Nastavení zdrhovadla jednou rukou | Hmotnost : 227.28 g
Typ výrobku
Typ výrobku : Protinárazová čepice
Materiál
Materiál skořepiny : HDPE
Koncepce
Hledí čepice : Norma
Nastavení : Nastavení zdrhovadla jednou rukou
Hmotnost (g) : 227.28
Příslušenství
Dostupné nebo náhradní příslušenství : Vlastní logo - Náhlavní kříž
Model
Přizpůsobitelné logo : Možnost integrace na objednávku
Velikosti a barvy
Hlavní barva : Bílá
Další informace
Životnost od prvního použití : 60 měsíců
Normy & Certifikace
Informace o logistice
| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu | PCB | SPCB | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Béžová | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191267 | 10720609191264 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Bílá | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191113 | 10720609191110 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Hi Viz Lime | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191250 | 10720609191257 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Hi Viz Pink | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191151 | 10720609191158 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Modrá | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191168 | 10720609191165 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Oranžová | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191137 | 10720609191134 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Tmavě modrá | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191618 | 10720609191615 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Zelená | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191182 | 10720609191189 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Zlatá | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609199010 | 10720609199017 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Zářivĕ oranžová | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191229 | 10720609191226 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Zářivĕ žlutá | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191175 | 10720609191172 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Černá | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191199 | 10720609191196 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Červená | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191144 | 10720609191141 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Šedá | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191274 | 10720609191271 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Žlutá | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191120 | 10720609191127 | 12 | 1 | 5.51 lb |
Dokumentace
Technické karta
67 BUMP CAP ROSE HV technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP JAUNE CITRON HV technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP BEIGE technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP VIOLET technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP VERT technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP ROUGE technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP OR technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP ORANGE FLUO technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP ORANGE technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP NOIR technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP JAUNE FLUO technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP JAUNE technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP GRIS technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP GRIS MÉTAL technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP BLEU technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP BLEU FONCÉ technical-sheet CS
Technické karta
67 BUMP CAP BLANC technical-sheet CS
Road signalling
Skin protection










