Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 2 OB
Waterproof PVC boots, ideal for semi-heavy work in industrial environments.
Odkaz. :
WMXP2OB
Velikost
Info
Charakteristiky
Svršek : PVC | Podšívka : Textil | Stélka : EVA | Podešev : Vstřikováno - PVC | Hmotnost : 1100 gramů / bota
Typ výrobku
Typ boty : Bota
Materiál
Materiál a povrchová úprava dříku : PVC
Materiál podšívky : Textil
Materiál stélky : EVA
Materiál podešve : PVC
Výška boty u velikosti 42 (cm) : 40
Koncepce
Technologie podešve : Vstřikováno
Charakteristika stélky : Odnímatelné
Hmotnost (gramů / bota) : 1100
Velikosti a barvy
Velikostní rozpětí : 23 → 32
Normy & Certifikace
Výhody produktu
Pohodlí
Tlumí nárazy na patu pro uvolnění kloubů
Ergonomie střihu pro zajištění pohodlí při nošení
Výkon
Skvělá stabilita zajištěná přilnavými vlastnostmi podešve
Ochrana Sanitized® (dezinfikováno) snižuje množení plísní a bakterií a zajišťuje tak uživateli pocit svěžesti.
Snadné použití
Zadní poutko, které usnadňuje sejmutí
Technologie & štítky
DEZINFIKOVÁNO®
Informace o logistice
| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu | PCB | SPCB | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílá-Šedá | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641601 | 7502260641601 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bílá-Šedá | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640840 | 7502260640840 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bílá-Šedá | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640857 | 7502260640857 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Bílá-Šedá | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640864 | 7502260640864 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Bílá-Šedá | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640871 | 7502260640871 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Bílá-Šedá | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640888 | 7502260640888 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Bílá-Šedá | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640895 | 7502260640895 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Bílá-Šedá | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640901 | 7502260640901 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Bílá-Šedá | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641618 | 7502260641618 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Bílá-Šedá | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260644466 | 7502260644466 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Černá-Šedá | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641519 | 7502260641519 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Černá-Šedá | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640147 | 7502260640147 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Černá-Šedá | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640154 | 7502260640154 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Černá-Šedá | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640161 | 7502260640161 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Černá-Šedá | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640178 | 7502260640178 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Černá-Šedá | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640185 | 7502260640185 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Černá-Šedá | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640192 | 7502260640192 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Černá-Šedá | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640208 | 7502260640208 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Černá-Šedá | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641526 | 7502260641526 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Černá-Šedá | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260646255 | 7502260646255 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Dokumentace
Technické karta
PRO2 OB BLANC-GRIS technical-sheet CS
Road signalling
Skin protection










