Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 2 S4
Waterproof PVC boots with toe cap, ideal for semi-heavy work in industrial environments.
Odkaz. :
WMXP2S4
Velikost
Info
Charakteristiky
Svršek : PVC | Podšívka : Textil | Stélka : EVA | Podešev : Vstřikováno - PVC | Bezpečnostní špička : Nerezová ocel | Hmotnost : 1100 gramů / bota
Typ výrobku
Typ boty : Bota
Materiál
Materiál a povrchová úprava dříku : PVC
Materiál podšívky : Textil
Materiál stélky : EVA
Materiál podešve : PVC
Výška boty u velikosti 42 (cm) : 40
Koncepce
Technologie podešve : Vstřikováno
Charakteristika stélky : Odnímatelné
Bezpečnostní špička : Nerezová ocel
Hmotnost (gramů / bota) : 1100
Velikosti a barvy
Velikostní rozpětí : 23 → 32
Normy & Certifikace
Výhody produktu
Pohodlí
Tlumí nárazy na patu pro uvolnění kloubů
Ergonomie střihu pro zajištění pohodlí při nošení
Výkon
Skvělá stabilita zajištěná přilnavými vlastnostmi podešve
Ochrana Sanitized® (dezinfikováno) snižuje množení plísní a bakterií a zajišťuje tak uživateli pocit svěžesti.
Snadné použití
Zadní poutko, které usnadňuje sejmutí
Technologie & štítky
DEZINFIKOVÁNO®
Informace o logistice
| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu | PCB | SPCB | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílá-Šedá | 23 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641625 | 7502260641625 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bílá-Šedá | 24 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640918 | 7502260640918 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bílá-Šedá | 25 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640925 | 7502260640925 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Bílá-Šedá | 26 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640932 | 7502260640932 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Bílá-Šedá | 27 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640949 | 7502260640949 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Bílá-Šedá | 28 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640956 | 7502260640956 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Bílá-Šedá | 29 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640963 | 7502260640963 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Bílá-Šedá | 30 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640970 | 7502260640970 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Bílá-Šedá | 31 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641632 | 7502260641632 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Bílá-Šedá | 32 | DRYPRO 2 S4 | 7502260644459 | 7502260644459 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Černá-Šedá | 23 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641533 | 7502260641533 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Černá-Šedá | 24 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640215 | 7502260640215 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Černá-Šedá | 25 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640222 | 7502260640222 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Černá-Šedá | 26 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640239 | 7502260640239 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Černá-Šedá | 27 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640246 | 7502260640246 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Černá-Šedá | 28 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640253 | 7502260640253 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Černá-Šedá | 29 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640260 | 7502260640260 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Černá-Šedá | 30 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640277 | 7502260640277 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Černá-Šedá | 31 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641557 | 7502260641557 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Černá-Šedá | 32 | DRYPRO 2 S4 | 7502260646279 | 7502260646279 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Dokumentace
Technické karta
PRO2 S4 NOIR-GRIS technical-sheet CS
Technické karta
PRO2 S4 BLANC-GRIS technical-sheet CS
Road signalling
Skin protection










