Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO7 S4
Μπότες για πολύ βαριά εργασία, με κάλυμμα στα δάχτυλα των ποδιών. Πρωτοποριακός σχεδιασμός, άνετα και αδιάβροχα. Ανθεκτικότητα και ευελιξία που προστατεύει τον χρήστη από το θερμικό σοκ που προκαλείται από την εναλλαγή μεταξύ ζεστού και κρύου περιβάλλοντος.
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : PVC
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα
Υλικό εσωτερικής σόλας : PU
Υλικό σόλας : Νιτρίλιο
Ύψος μεγέθους 42 (cm) : 40
Σύλληψη
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος
Αντιδιατρητικό ένθεμα : none
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 1100
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 23 → 32
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Πλενόμενος πάτος από μαλακό και ελαστικό αφρό PU με διαπνοή και θερμική προστασία.
Απόδοση
Προστασία Sanitized® που μειώνει τον πολλαπλασιασμό μυκήτων και βακτηρίων, παρέχοντας μεγαλύτερη φρεσκάδα στον χρήστη.
Μεγαλύτερη χημική αντοχή χάρη στη σόλα υψηλής απόδοσης.
Ευκολία χρήσης
Αντιολισθητική, αντιολισθητική σόλα Multitrack, με αντίσταση στα έλαια.
Αντοχή
Ανθεκτικότητα και ευελιξία που προστατεύει τον χρήστη από θερμικό σοκ που προκαλείται από την αλλαγή μεταξύ ζεστού και κρύου περιβάλλοντος.
Τεχνολογίες & ετικέτες
SANITIZED®
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαύρο-Μπλε | 23 | DRYPRO7 S4 | 7502260643780 | 7502260643780 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 24 | DRYPRO7 S4 | 7502260643797 | 7502260643797 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 25 | DRYPRO7 S4 | 7502260643803 | 7502260643803 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 26 | DRYPRO7 S4 | 7502260643810 | 7502260643810 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 27 | DRYPRO7 S4 | 7502260643827 | 7502260643827 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 28 | DRYPRO7 S4 | 7502260643834 | 7502260643834 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 29 | DRYPRO7 S4 | 7502260643841 | 7502260643841 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 30 | DRYPRO7 S4 | 7502260643858 | 7502260643858 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 31 | DRYPRO7 S4 | 7502260643865 | 7502260643865 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 32 | DRYPRO7 S4 | 7502260646293 | 7502260646293 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 23 | DRYPRO7 S4 | 7502260647450 | 7502260647450 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 24 | DRYPRO7 S4 | 7502260647467 | 7502260647467 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 25 | DRYPRO7 S4 | 7502260647474 | 7502260647474 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 26 | DRYPRO7 S4 | 7502260647481 | 7502260647481 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 27 | DRYPRO7 S4 | 7502260647498 | 7502260647498 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 28 | DRYPRO7 S4 | 7502260647504 | 7502260647504 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 29 | DRYPRO7 S4 | 7502260647511 | 7502260647511 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 30 | DRYPRO7 S4 | 7502260647528 | 7502260647528 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 31 | DRYPRO7 S4 | 7502260647535 | 7502260647535 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 32 | DRYPRO7 S4 | 7502260647542 | 7502260647542 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Road signalling
Skin protection










