Χαρακτηριστικά
Εφαρμογή : Κανονική | Υλικά : Δίχτυ - 100% πολυεστέρας | Αριθμός τσεπών : 2
Τύπος προϊόντος
Τύπος ενδύματος : Παντελόνι εργασίας υψηλής ορατότητας
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Υλικό
Fabric weight (gsm) : 105
Σύλληψη
Κλείσιμο : Κλείσιμο με σχοινί
Tightening trouser bottoms : Zipper
Αριθμός εξωτερικών τσεπών : 2
Μεγέθη και χρώματα
Χρώματα ένδυσης : Κίτρινο
Περισσότερες πληροφορίες
Πρόσθετο πλεονέκτημα : Υψηλή ορατότητα - Αντανακλαστικές λωρίδες
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
#MUSPEC
Ορατότητα
Ανακλαστική ταινία για πρόσθετη ορατότητα
Το υλικό υψηλής ορατότητας πληροί τις απαιτήσεις ANSI/ISEA 107
Συμβατότητα
Μπορεί να φορεθεί με όλα τα μπουφάν Awarewear
Μπορεί να φορεθεί με όλα τα φούτερ Awarewear
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi Viz Lime | M | S210 PANTS | 720609650245 | 10720609650242 | 50 | 1 | 12.20 lb | |
| Hi Viz Lime | L | S210 PANTS | 720609650252 | 10720609650259 | 50 | 1 | 12.75 lb | |
| Hi Viz Lime | XL | S210 PANTS | 720609650269 | 10720609650266 | 50 | 1 | 13.10 lb | |
| Hi Viz Lime | XXL | S210 PANTS | 720609650276 | 10720609650273 | 50 | 1 | 40.50 lb | |
| Hi Viz Lime | 3XL | S210 PANTS | 720609650283 | 10720609650280 | 50 | 1 | 40.80 lb | |
| Hi Viz Lime | 4XL | S210 PANTS | 720609650290 | 10720609650297 | 50 | 1 | 20.60 lb | |
| Hi Viz Lime | 5XL | S210 PANTS | 720609650306 | 10720609650303 | 50 | 1 | 20.90 lb | |
| Πορτοκαλί Φωσφοριζέ | L | S210 PANTS | 720609650337 | 10720609650334 | 50 | 1 | 12.75 lb | |
| Πορτοκαλί Φωσφοριζέ | XL | S210 PANTS | 720609650344 | 10720609650341 | 50 | 1 | 13.10 lb | |
| Πορτοκαλί Φωσφοριζέ | XXL | S210 PANTS | 720609650351 | 10720609650358 | 50 | 1 | 40.50 lb |
Περιγραφή εγγράφων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
S210 PANTS JAUNE CITRON HV technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
S210 PANTS ORANGE FLUO technical-sheet EL
Δήλωση συμμόρφωσης
S210 PANTS usa-certificate EL
Road signalling
Skin protection










