Unisex Vests
V40 VEST
V40 Unisex vest with an upper pocket and four matching buttons.
Αναφορά :
WFAV40
Μέγεθος
Info
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
Εύρεση διανομέα
Χαρακτηριστικά
Εφαρμογή : Κανονική | Υλικά : Σερζέ - 65% πολυεστέρας βαμβάκι - 245 g/m² | Αριθμός τσεπών : 1
Τύπος προϊόντος
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Σύλληψη
Κλείσιμο : Κλείσιμο με κουμπί
Αριθμός εξωτερικών τσεπών : 1
Εξωτερικές τσέπες : 1 τσέπη πλακέ
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόκκινο | S | V40 VEST | 720609286413 | 10720609286410 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Κόκκινο | M | V40 VEST | 720609286420 | 10720609286427 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Κόκκινο | L | V40 VEST | 720609286437 | 10720609286434 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Κόκκινο | XL | V40 VEST | 720609286444 | 10720609286441 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Κόκκινο | XXL | V40 VEST | 720609286451 | 10720609286458 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Κόκκινο | 3XL | V40 VEST | 720609286468 | 10720609286465 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Κόκκινο | 4XL | V40 VEST | 720609829825 | 10720609829822 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Κόκκινο | 5XL | V40 VEST | 720609829832 | 10720609829839 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Μαύρο | S | V40 VEST | 720609286017 | 10720609286014 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Μαύρο | M | V40 VEST | 720609286024 | 10720609286021 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Μαύρο | L | V40 VEST | 720609286031 | 10720609286038 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Μαύρο | XL | V40 VEST | 720609286048 | 10720609286045 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Μαύρο | XXL | V40 VEST | 720609286055 | 10720609286052 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Μαύρο | 3XL | V40 VEST | 720609286062 | 10720609286069 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Μαύρο | 4XL | V40 VEST | 720609829726 | 10720609829723 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Μαύρο | 5XL | V40 VEST | 720609829733 | 10720609829730 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Μπλε Μαρίν | S | V40 VEST | 720609286314 | 10720609286311 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Μπλε Μαρίν | M | V40 VEST | 720609286321 | 10720609286328 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Μπλε Μαρίν | L | V40 VEST | 720609286338 | 10720609286335 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Μπλε Μαρίν | XL | V40 VEST | 720609286345 | 10720609286342 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Μπλε Μαρίν | XXL | V40 VEST | 720609286352 | 10720609286359 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Μπλε Μαρίν | 3XL | V40 VEST | 720609286369 | 10720609286366 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Μπλε Μαρίν | 4XL | V40 VEST | 720609829801 | 10720609829808 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Μπλε Μαρίν | 5XL | V40 VEST | 720609829818 | 10720609829815 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Μπλε ρουά | S | V40 VEST | 720609286116 | 10720609286113 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Μπλε ρουά | M | V40 VEST | 720609286123 | 10720609286120 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Μπλε ρουά | L | V40 VEST | 720609286130 | 10720609286137 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Μπλε ρουά | XL | V40 VEST | 720609286147 | 10720609286144 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Μπλε ρουά | XXL | V40 VEST | 720609286154 | 10720609286151 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Μπλε ρουά | 3XL | V40 VEST | 720609286161 | 10720609286168 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Μπλε ρουά | 4XL | V40 VEST | 720609829849 | 10720609829846 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Μπλε ρουά | 5XL | V40 VEST | 720609829856 | 10720609829853 | 36 | 1 | 53.66 lb |
Περιγραφή εγγράφων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
V40 VEST KELLY GREEN technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
V40 VEST VERT CHASSEUR technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
V40 VEST BORDEAUX technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
V40 VEST ROUGE technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
V40 VEST NOIR technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
V40 VEST KAKI technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
V40 VEST BLEU ROI technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
V40 VEST BLEU MARINE technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
V40 VEST BLANC technical-sheet EL
Road signalling
Skin protection










