Personal protective solutions from head-to-toe
Our job is to protect women and men at work. To this effort, we design and manufacture complete personal and collective protection solutions for professionals worldwide.
Our job is to protect women and men at work. To this effort, we design and manufacture complete personal and collective protection solutions for professionals worldwide.
Delta Plus Knowledge
We help you to develop your skills through training, our tutorials and our centres of expertise. Easily find all the product and regulatory information relating to our ranges thanks to our download centre.

Training
Our mission
For more than 45 years, Delta Plus designs, standardises, manufactures, and distributes globally a full set of solutions in personal and collective protective equipment (PPE) to protect professional at work.

Our history
Mesh Back Chef Coat
C11PS COAT
C11PS UNISEX SHORT SLEEVE CHEF COAT WITH TOP BACK OF MESH. REVERSIBLE FRONTS HAVE MOISTURE WICKING MESH FACINGS AND INSIDE COLLARBAND. TEN BUTTONS. LEFT SLEEVE THERMOMETER POCKET AND LEFT UPPER FRONT POCKET. C11P
Reference : WFAC11PS- Accommodation & Food Services
- Food & Beverage
Type of product
Type of Clothing : Work Jacket
Gender : Unisex
Conception
Collar style : Mao collar
Fastening : Button Closure
Sleeve size : Short sleeves
Sizes and colours
Size range : XS → 5XL
| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code | Multiple Sales | Minimum Order Quantity | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFA83542BKXS | Black | XS | C11PS COAT | 720609835420 | 10720609835427 | 20 | 1 | 11.00 lb |
| WFA83543BKSM | Black | SM | C11PS COAT | 720609835437 | 10720609835434 | 20 | 1 | 12.00 lb |
| WFA83544BKMD | Black | MD | C11PS COAT | 720609835444 | 10720609835441 | 20 | 1 | 13.00 lb |
| WFA83545BKLG | Black | LG | C11PS COAT | 720609835451 | 10720609835458 | 20 | 1 | 13.74 lb |
| WFA83546BKXL | Black | XL | C11PS COAT | 720609835468 | 10720609835465 | 18 | 1 | 13.00 lb |
| WFA83547BK2X | Black | 2X | C11PS COAT | 720609835475 | 10720609835472 | 18 | 1 | 14.00 lb |
| WFA83548BK3X | Black | 3X | C11PS COAT | 720609835482 | 10720609835489 | 18 | 1 | 14.47 lb |
| WFA83549BK4X | Black | 4X | C11PS COAT | 720609835499 | 10720609835496 | 15 | 1 | 12.00 lb |
| WFA83550BK5X | Black | 5X | C11PS COAT | 720609835505 | 10720609835502 | 15 | 1 | 13.00 lb |
| WFA83551BK6X | Black | 6X | C11PS COAT | 720609835512 | 10720609835519 | 15 | 1 | 13.60 lb |
| WFA83552WHXS | White | XS | C11PS COAT | 720609835529 | 10720609835526 | 20 | 1 | 11.00 lb |
| WFA83553WHSM | White | SM | C11PS COAT | 720609835536 | 10720609835533 | 20 | 1 | 12.00 lb |
| WFA83554WHMD | White | MD | C11PS COAT | 720609835543 | 10720609835540 | 20 | 1 | 13.00 lb |
| WFA83555WHLG | White | LG | C11PS COAT | 720609835550 | 10720609835557 | 20 | 1 | 13.74 lb |
| WFA83556WHXL | White | XL | C11PS COAT | 720609835567 | 10720609835564 | 18 | 1 | 13.00 lb |
| WFA83557WH2X | White | 2X | C11PS COAT | 720609835574 | 10720609835571 | 18 | 1 | 14.00 lb |
| WFA83558WH3X | White | 3X | C11PS COAT | 720609835581 | 10720609835588 | 18 | 1 | 14.47 lb |
| WFA83559WH4X | White | 4X | C11PS COAT | 720609835598 | 10720609835595 | 15 | 1 | 12.00 lb |
| WFA83560WH5X | White | 5X | C11PS COAT | 720609835604 | 10720609835601 | 15 | 1 | 13.00 lb |
| WFA83561WH6X | White | 6X | C11PS COAT | 720609835611 | 10720609835618 | 15 | 1 | 13.60 lb |

Accessories

To complete your outfit

Work zone
Skin care





