Bib
F10 APRON
F10 The original and most popular bib apron with an adjustable neck. Full width pocket with three section divide. Extra long ties.
Reference :
WFAF10
Size
Info
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Technical File
Store Locator
Description
Cut : Regular | Materials : Twill - 65% polyester 35% cotton - 245 g/m² | Number of pockets : 3 | Belt length : 101 cm | Belt width : 2 cm
Type of product
Type of Clothing : Apron
Gender : Unisex
Type of apron : Bib apron
Material
Textile fabric weight (oz) : 7.5 ounces/yard
Fabric weight (gsm) : 245
Conception
Number of exterior pockets : 3
Apron measurement (inches) : 24" Long x 28" Wide
Belt length (cm) : 101
Belt width (cm) : 2
Adjustment : two-piece slider neck adjustment
Ties Lenght (inches) : 40" long
Pocket use : anything else your staff may need to carry
Product Benefits
Easy to use (Fame)
Aprons are an easy way to keep your product and your people clean. They are an excellent way to advertise your compoany name or logo.
Shipping Information
| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code | Multiple Sales | Minimum Order Quantity | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | One size | F10 APRON | 720609181411 | 10720609181418 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Brown | One size | F10 APRON | 720609832610 | 10720609832617 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Burgundy | One size | F10 APRON | 720609181503 | 10720609181500 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Charcoal | One size | F10 APRON | 720609325358 | 10720609325355 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Hunter Green | One size | F10 APRON | 720609181602 | 10720609181609 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Kelly Green | One size | F10 APRON | 720609181473 | 10720609181470 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Khaki | One size | F10 APRON | 720609181589 | 10720609181586 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Lime | One size | F10 APRON | 720609826114 | 10720609826111 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mango | One size | F10 APRON | 720609826121 | 10720609826128 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mocha | One size | F10 APRON | 720609820211 | 10720609820218 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Navy Blue | One size | F10 APRON | 720609181510 | 10720609181517 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Nutmeg | One size | F10 APRON | 720609181701 | 10720609181708 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Olive | One size | F10 APRON | 720609835031 | 10720609835038 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Orange | One size | F10 APRON | 720609321251 | 10720609321258 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Purple | One size | F10 APRON | 720609185709 | 10720609185706 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Raspberry | One size | F10 APRON | 720609823168 | 10720609823165 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Red | One size | F10 APRON | 720609181534 | 10720609181531 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Royal Blue | One size | F10 APRON | 720609181428 | 10720609181425 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Sage | One size | F10 APRON | 720609189134 | 10720609189131 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Silver | One size | F10 APRON | 720609828095 | 10720609828092 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Teal | One size | F10 APRON | 720609181596 | 10720609181593 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Turquoise | One size | F10 APRON | 720609832764 | 10720609832761 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Viridian | One size | F10 APRON | 720609185693 | 10720609185690 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| White | One size | F10 APRON | 720609181558 | 10720609181555 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Yellow | One size | F10 APRON | 720609181565 | 10720609181562 | 60 | 1 | 44.18 lb |
Documentation
Technical sheet
F10 APRON MANGO technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON VIRIDIEN technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON TURQUOISE technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON TEAL technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON VERT SAUGE technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON FRAMBOISE technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON OLIVE technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON MOCHA technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON LIME technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON KELLY GREEN technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON VERT CHASSEUR technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON CHARBON technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON BORDEAUX technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON RAYURES NOIRES ET GRISES technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON VIOLET technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON BRIQUE technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON ROUGE technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON ROSE technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON ORANGE technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON NOIR technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON MARRON technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON KAKI technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON JAUNE technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON GRIS MÉTAL technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON BLEU ROI technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON BLEU MARINE technical-sheet EN-US
Technical sheet
F10 APRON BLANC technical-sheet EN-US
Work zone
Skin care










