Personal protective solutions from head-to-toe
Our job is to protect women and men at work. To this effort, we design and manufacture complete personal and collective protection solutions for professionals worldwide.
Our job is to protect women and men at work. To this effort, we design and manufacture complete personal and collective protection solutions for professionals worldwide.
Delta Plus Knowledge
We help you to develop your skills through training, our tutorials and our centres of expertise. Easily find all the product and regulatory information relating to our ranges thanks to our download centre.

Training
Our mission
For more than 45 years, Delta Plus designs, standardises, manufactures, and distributes globally a full set of solutions in personal and collective protective equipment (PPE) to protect professional at work.

Our history
Unisex's smocks
K72 SMOCK
K72 Women's Long Sleeve Smock with two lower patch pockets. Four matching buttons. 3/4 length sleeves. Convertible collar and lapel styling.
Reference : WFAK72- Events & Scenic
- Accommodation & Food Services
- Food & Beverage
Type of product
Gender : Woman
Conception
Collar style : Lapel collar
Fastening : Button Closure
Sleeve size : Short sleeves
Material
Fabric weight (gsm) : 144
Sizes and colours
Size range : XS → 5XL
Comfort
Lightweight clothing for greater comfort
Easy to use (Fame)
Smocks are a great way to protect your associates from their work environment or protect your product from your associates. Comfortable over street clothes or other uniforms.
| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code | Multiple Sales | Minimum Order Quantity | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFA81883BKXS | Black | XS | K72 SMOCK | 720609818836 | 10720609818833 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA82040BKSM | Black | SM | K72 SMOCK | 720609820402 | 10720609820409 | 30 | 1 | 18.98 lb |
| WFA82041BKMD | Black | MD | K72 SMOCK | 720609820419 | 10720609820416 | 30 | 1 | 20.18 lb |
| WFA82042BKLG | Black | LG | K72 SMOCK | 720609820426 | 10720609820423 | 30 | 1 | 21.38 lb |
| WFA82043BKXL | Black | XL | K72 SMOCK | 720609820433 | 10720609820430 | 24 | 1 | 18.62 lb |
| WFA82044BK2X | Black | 2X | K72 SMOCK | 720609820440 | 10720609820447 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA82045BK3X | Black | 3X | K72 SMOCK | 720609820457 | 10720609820454 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81884BK4X | Black | 4X | K72 SMOCK | 720609818843 | 10720609818840 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81885BK5X | Black | 5X | K72 SMOCK | 720609818850 | 10720609818857 | 24 | 1 | 22.46 lb |
| WFA81888BUXS | Burgundy | XS | K72 SMOCK | 720609818881 | 10720609818888 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA88200BUSM | Burgundy | SM | K72 SMOCK | 720609882004 | 10720609882001 | 30 | 1 | 18.98 lb |
| WFA88201BUMD | Burgundy | MD | K72 SMOCK | 720609882011 | 10720609882018 | 30 | 1 | 20.18 lb |
| WFA88202BULG | Burgundy | LG | K72 SMOCK | 720609882028 | 10720609882025 | 30 | 1 | 21.38 lb |
| WFA88203BUXL | Burgundy | XL | K72 SMOCK | 720609882035 | 10720609882032 | 24 | 1 | 18.62 lb |
| WFA88204BU2X | Burgundy | 2X | K72 SMOCK | 720609882042 | 10720609882049 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA88205BU3X | Burgundy | 3X | K72 SMOCK | 720609882059 | 10720609882056 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81889BU4X | Burgundy | 4X | K72 SMOCK | 720609818898 | 10720609818895 | 4 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81890BU5X | Burgundy | 5X | K72 SMOCK | 720609818904 | 10720609818901 | 24 | 1 | 22.46 lb |
| WFA83575GTSM | Graphite | SM | K72 SMOCK | 720609835758 | 10720609835755 | 30 | 1 | 18.98 lb |
| WFA83576GTMD | Graphite | MD | K72 SMOCK | 720609835765 | 10720609835762 | 30 | 1 | 0.00 kg |
| WFA83577GTLG | Graphite | LG | K72 SMOCK | 720609835772 | 10720609835779 | 30 | 1 | 21.38 lb |
| WFA83578GTXL | Graphite | XL | K72 SMOCK | 720609835789 | 10720609835786 | 24 | 1 | 18.62 lb |
| WFA83579GT2X | Graphite | 2X | K72 SMOCK | 720609835796 | 10720609835793 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA83580GT3X | Graphite | 3X | K72 SMOCK | 720609835802 | 10720609835809 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA83581GT4X | Graphite | 4X | K72 SMOCK | 720609835819 | 10720609835816 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81898HGXS | Hunter Green | XS | K72 SMOCK | 720609818980 | 10720609818987 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA88206HGSM | Hunter Green | SM | K72 SMOCK | 720609882066 | 10720609882063 | 30 | 1 | 18.98 lb |
| WFA88207HGMD | Hunter Green | MD | K72 SMOCK | 720609882073 | 10720609882070 | 30 | 1 | 20.18 lb |
| WFA88208HGLG | Hunter Green | LG | K72 SMOCK | 720609882080 | 10720609882087 | 30 | 1 | 21.38 lb |
| WFA88209HGXL | Hunter Green | XL | K72 SMOCK | 720609882097 | 10720609882094 | 24 | 1 | 18.62 lb |
| WFA88210HG2X | Hunter Green | 2X | K72 SMOCK | 720609882103 | 10720609882100 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA88211HG3X | Hunter Green | 3X | K72 SMOCK | 720609882110 | 10720609882117 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81899HG4X | Hunter Green | 4X | K72 SMOCK | 720609818997 | 10720609818994 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81900HG5X | Hunter Green | 5X | K72 SMOCK | 720609819000 | 10720609819007 | 24 | 1 | 22.46 lb |
| WFA83076JAXS | Jade | XS | K72 SMOCK | 720609830760 | 10720609830767 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA83077JASM | Jade | SM | K72 SMOCK | 720609830777 | 10720609830774 | 30 | 1 | 18.98 lb |
| WFA83078JAMD | Jade | MD | K72 SMOCK | 720609830784 | 10720609830781 | 30 | 1 | 20.18 lb |
| WFA83079JALG | Jade | LG | K72 SMOCK | 720609830791 | 10720609830798 | 30 | 1 | 21.38 lb |
| WFA83080JAXL | Jade | XL | K72 SMOCK | 720609830807 | 10720609830804 | 24 | 1 | 18.62 lb |
| WFA83081JA2X | Jade | 2X | K72 SMOCK | 720609830814 | 10720609830811 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA83082JA3X | Jade | 3X | K72 SMOCK | 720609830821 | 10720609830828 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA83083JA4X | Jade | 4X | K72 SMOCK | 720609830838 | 10720609830835 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA83084JA5X | Jade | 5X | K72 SMOCK | 720609830845 | 10720609830842 | 24 | 1 | 22.46 lb |
| WFA81893CBXS | Light Blue | XS | K72 SMOCK | 720609818935 | 10720609818932 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA82046CBSM | Light Blue | SM | K72 SMOCK | 720609820464 | 10720609820461 | 30 | 1 | 18.98 lb |
| WFA82047CBMD | Light Blue | MD | K72 SMOCK | 720609820471 | 10720609820478 | 30 | 1 | 20.18 lb |
| WFA82048CBLG | Light Blue | LG | K72 SMOCK | 720609820488 | 10720609820485 | 30 | 1 | 21.38 lb |
| WFA82049CBXL | Light Blue | XL | K72 SMOCK | 720609820495 | 10720609820492 | 24 | 1 | 18.62 lb |
| WFA82050CB2X | Light Blue | 2X | K72 SMOCK | 720609820501 | 10720609820508 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA82051CB3X | Light Blue | 3X | K72 SMOCK | 720609820518 | 10720609820515 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81894CB4X | Light Blue | 4X | K72 SMOCK | 720609818942 | 10720609818949 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81895CB5X | Light Blue | 5X | K72 SMOCK | 720609818959 | 10720609818956 | 24 | 1 | 22.46 lb |
| WFA81903NAXS | Navy Blue | XS | K72 SMOCK | 720609819031 | 10720609819038 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA82052NASM | Navy Blue | SM | K72 SMOCK | 720609820525 | 10720609820522 | 30 | 1 | 18.98 lb |
| WFA82053NAMD | Navy Blue | MD | K72 SMOCK | 720609820532 | 10720609820539 | 30 | 1 | 20.18 lb |
| WFA82054NALG | Navy Blue | LG | K72 SMOCK | 720609820549 | 10720609820546 | 30 | 1 | 21.38 lb |
| WFA82055NAXL | Navy Blue | XL | K72 SMOCK | 720609820556 | 10720609820553 | 24 | 1 | 18.62 lb |
| WFA82056NA2X | Navy Blue | 2X | K72 SMOCK | 720609820563 | 10720609820560 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA82057NA3X | Navy Blue | 3X | K72 SMOCK | 720609820570 | 10720609820577 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81904NA4X | Navy Blue | 4X | K72 SMOCK | 720609819048 | 10720609819045 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81905NA5X | Navy Blue | 5X | K72 SMOCK | 720609819055 | 10720609819052 | 24 | 1 | 22.46 lb |
| WFA32540PUXS | Purple | XS | K72 SMOCK | 720609325402 | 10720609325409 | 30 | 1 | 23.18 lb |
| WFA32541PUSM | Purple | SM | K72 SMOCK | 720609325419 | 10720609325416 | 30 | 1 | 23.18 lb |
| WFA32542PUMD | Purple | MD | K72 SMOCK | 720609325426 | 10720609325423 | 30 | 1 | 23.18 lb |
| WFA32543PULG | Purple | LG | K72 SMOCK | 720609325433 | 10720609325430 | 30 | 1 | 23.18 lb |
| WFA32544PUXL | Purple | XL | K72 SMOCK | 720609325440 | 10720609325447 | 24 | 1 | 18.62 lb |
| WFA32545PU2X | Purple | 2X | K72 SMOCK | 720609325457 | 10720609325454 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA32546PU3X | Purple | 3X | K72 SMOCK | 720609325464 | 10720609325461 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA32547PU4X | Purple | 4X | K72 SMOCK | 720609325471 | 10720609325478 | 24 | 1 | 22.22 lb |
| WFA83334PU5X | Purple | 5X | K72 SMOCK | 720609833341 | 10720609833348 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA81908REXS | Red | XS | K72 SMOCK | 720609819086 | 10720609819083 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA88212RESM | Red | SM | K72 SMOCK | 720609882127 | 10720609882124 | 30 | 1 | 18.98 lb |
| WFA88213REMD | Red | MD | K72 SMOCK | 720609882134 | 10720609882131 | 30 | 1 | 20.18 lb |
| WFA88214RELG | Red | LG | K72 SMOCK | 720609882141 | 10720609882148 | 30 | 1 | 21.38 lb |
| WFA88215REXL | Red | XL | K72 SMOCK | 720609882158 | 10720609882155 | 24 | 1 | 18.62 lb |
| WFA88216RE2X | Red | 2X | K72 SMOCK | 720609882165 | 10720609882162 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA88217RE3X | Red | 3X | K72 SMOCK | 720609882172 | 10720609882179 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81909RE4X | Red | 4X | K72 SMOCK | 720609819093 | 10720609819090 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81910RE5X | Red | 5X | K72 SMOCK | 720609819109 | 10720609819106 | 24 | 1 | 22.46 lb |
| WFA81913RBXS | Royal Blue | XS | K72 SMOCK | 720609819130 | 10720609819137 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA88218RBSM | Royal Blue | SM | K72 SMOCK | 720609882189 | 10720609882186 | 30 | 1 | 18.98 lb |
| WFA88219RBMD | Royal Blue | MD | K72 SMOCK | 720609882196 | 10720609882193 | 30 | 1 | 20.18 lb |
| WFA88220RBLG | Royal Blue | LG | K72 SMOCK | 720609882202 | 10720609882209 | 30 | 1 | 21.38 lb |
| WFA88221RBXL | Royal Blue | XL | K72 SMOCK | 720609882219 | 10720609882216 | 24 | 1 | 18.62 lb |
| WFA88222RB2X | Royal Blue | 2X | K72 SMOCK | 720609882226 | 10720609882223 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA88223RB3X | Royal Blue | 3X | K72 SMOCK | 720609882233 | 10720609882230 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81914RB4X | Royal Blue | 4X | K72 SMOCK | 720609819147 | 10720609819144 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81915RB5X | Royal Blue | 5X | K72 SMOCK | 720609819154 | 10720609819151 | 24 | 1 | 22.46 lb |
| WFA82958SMXS | Salmon | XS | K72 SMOCK | 720609829580 | 10720609829587 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA82959SMSM | Salmon | SM | K72 SMOCK | 720609829597 | 10720609829594 | 30 | 1 | 18.98 lb |
| WFA82960SMMD | Salmon | MD | K72 SMOCK | 720609829603 | 10720609829600 | 30 | 1 | 20.18 lb |
| WFA82961SMLG | Salmon | LG | K72 SMOCK | 720609829610 | 10720609829617 | 30 | 1 | 21.38 lb |
| WFA82962SMXL | Salmon | XL | K72 SMOCK | 720609829627 | 10720609829624 | 24 | 1 | 18.62 lb |
| WFA82963SM2X | Salmon | 2X | K72 SMOCK | 720609829634 | 10720609829631 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA82964SM3X | Salmon | 3X | K72 SMOCK | 720609829641 | 10720609829648 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA82965SM4X | Salmon | 4X | K72 SMOCK | 720609829658 | 10720609829655 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA82966SM5X | Salmon | 5X | K72 SMOCK | 720609829665 | 10720609829662 | 24 | 1 | 22.46 lb |
| WFA81818TAMD | Tan | MD | K72 SMOCK | 720609818188 | 10720609818185 | 30 | 1 | 20.18 lb |
| WFA81821TA2X | Tan | 2X | K72 SMOCK | 720609818218 | 10720609818215 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA81918TEXS | Teal | XS | K72 SMOCK | 720609819185 | 10720609819182 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA88229TE3X | Teal | 3X | K72 SMOCK | 720609882295 | 10720609882292 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81919TE4X | Teal | 4X | K72 SMOCK | 720609819192 | 10720609819199 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81920TE5X | Teal | 5X | K72 SMOCK | 720609819208 | 10720609819205 | 24 | 1 | 22.46 lb |
| WFA83142WHSM | White | SM | K72 SMOCK | 720609831422 | 10720609831429 | 30 | 1 | 18.98 lb |
| WFA83047WHXL | White | XL | K72 SMOCK | 720609830470 | 10720609830477 | 24 | 1 | 18.62 lb |
| WFA83048WH2X | White | 2X | K72 SMOCK | 720609830487 | 10720609830484 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA83145WH3X | White | 3X | K72 SMOCK | 720609831453 | 10720609831450 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA81924WH4X | White | 4X | K72 SMOCK | 720609819246 | 10720609819243 | 24 | 1 | 21.98 lb |

Accessories

To complete your outfit

Work zone
Skin care





