Personal protective solutions from head-to-toe
Our job is to protect women and men at work. To this effort, we design and manufacture complete personal and collective protection solutions for professionals worldwide.
Our job is to protect women and men at work. To this effort, we design and manufacture complete personal and collective protection solutions for professionals worldwide.
Delta Plus Knowledge
We help you to develop your skills through training, our tutorials and our centres of expertise. Easily find all the product and regulatory information relating to our ranges thanks to our download centre.

Training
Our mission
For more than 45 years, Delta Plus designs, standardises, manufactures, and distributes globally a full set of solutions in personal and collective protective equipment (PPE) to protect professional at work.

Our history
Sleeveless smocks
K76 SMOCK
K76 Women's Sleeveless V neck styled smock button up closures. Five matching colored buttons and two lower patch pockets. Convertible collar and lapel styling.
Reference : WFAK76- Events & Scenic
- Accommodation & Food Services
- Food & Beverage
- Cleanliness
Type of product
Gender : Woman
Conception
Collar style : V collar
Fastening : Button Closure
Sleeve size : No sleeve
Sizes and colours
Size range : XS → 5XL
| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code | Multiple Sales | Minimum Order Quantity | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFA83239BKXS | Black | XS | K76 SMOCK | 720609832399 | 10720609832396 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA83150BKSM | Black | SM | K76 SMOCK | 720609831507 | 10720609831504 | 30 | 1 | 18.98 lb |
| WFA83151BKMD | Black | MD | K76 SMOCK | 720609831514 | 10720609831511 | 30 | 1 | 20.18 lb |
| WFA83152BKLG | Black | LG | K76 SMOCK | 720609831521 | 10720609831528 | 30 | 1 | 21.38 lb |
| WFA83153BKXL | Black | XL | K76 SMOCK | 720609831538 | 10720609831535 | 24 | 1 | 18.62 lb |
| WFA83154BK2X | Black | 2X | K76 SMOCK | 720609831545 | 10720609831542 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA83155BK3X | Black | 3X | K76 SMOCK | 720609831552 | 10720609831559 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA83156BK4X | Black | 4X | K76 SMOCK | 720609831569 | 10720609831566 | 4 | 1 | 21.98 lb |
| WFA83157BK5X | Black | 5X | K76 SMOCK | 720609831576 | 10720609831573 | 24 | 1 | 22.46 lb |
| WFA83240BUXS | Burgundy | XS | K76 SMOCK | 720609832405 | 10720609832402 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA83158BUSM | Burgundy | SM | K76 SMOCK | 720609831583 | 10720609831580 | 30 | 1 | 18.98 lb |
| WFA83160BULG | Burgundy | LG | K76 SMOCK | 720609831606 | 10720609831603 | 30 | 1 | 21.38 lb |
| WFA83162BU2X | Burgundy | 2X | K76 SMOCK | 720609831620 | 10720609831627 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA83163BU3X | Burgundy | 3X | K76 SMOCK | 720609831637 | 10720609831634 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA83164BU4X | Burgundy | 4X | K76 SMOCK | 720609831644 | 10720609831641 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA83165BU5X | Burgundy | 5X | K76 SMOCK | 720609831651 | 10720609831658 | 24 | 1 | 22.46 lb |
| WFA32146JA3X | Jade | 3X | K76 SMOCK | 720609321466 | 10720609321463 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA32147JA4X | Jade | 4X | K76 SMOCK | 720609321473 | 10720609321470 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA32148JA5X | Jade | 5X | K76 SMOCK | 720609321480 | 10720609321487 | 24 | 1 | 22.46 lb |
| WFA83322CBXS | Light Blue | XS | K76 SMOCK | 720609833228 | 10720609833225 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA83325CBLG | Light Blue | LG | K76 SMOCK | 720609833259 | 10720609833256 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA83327CB2X | Light Blue | 2X | K76 SMOCK | 720609833273 | 10720609833270 | 24 | 1 | 14.78 lb |
| WFA83329CB4X | Light Blue | 4X | K76 SMOCK | 720609833297 | 10720609833294 | 24 | 1 | 14.78 lb |
| WFA83330CB5X | Light Blue | 5X | K76 SMOCK | 720609833303 | 10720609833300 | 24 | 1 | 14.78 lb |
| WFA83241NAXS | Navy Blue | XS | K76 SMOCK | 720609832412 | 10720609832419 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA83166NASM | Navy Blue | SM | K76 SMOCK | 720609831668 | 10720609831665 | 30 | 1 | 18.98 lb |
| WFA83167NAMD | Navy Blue | MD | K76 SMOCK | 720609831675 | 10720609831672 | 30 | 1 | 20.18 lb |
| WFA83168NALG | Navy Blue | LG | K76 SMOCK | 720609731685 | 10720609731682 | 30 | 1 | 21.38 lb |
| WFA83169NAXL | Navy Blue | XL | K76 SMOCK | 720609831699 | 10720609831696 | 24 | 1 | 18.62 lb |
| WFA83170NA2X | Navy Blue | 2X | K76 SMOCK | 720609831705 | 10720609831702 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA83171NA3X | Navy Blue | 3X | K76 SMOCK | 720609831712 | 10720609831719 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA83172NA4X | Navy Blue | 4X | K76 SMOCK | 720609831729 | 10720609831726 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA83173NA5X | Navy Blue | 5X | K76 SMOCK | 720609831736 | 10720609831733 | 24 | 1 | 22.46 lb |
| WFA83242RBXS | Royal Blue | XS | K76 SMOCK | 720609832429 | 10720609832426 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA83094SLXS | Salmon | XS | K76 SMOCK | 720609830944 | 10720609830941 | 30 | 1 | 18.38 lb |
| WFA83095SLSM | Salmon | SM | K76 SMOCK | 720609830951 | 10720609830958 | 30 | 1 | 18.98 lb |
| WFA83099SL2X | Salmon | 2X | K76 SMOCK | 720609830999 | 10720609830996 | 24 | 1 | 19.82 lb |
| WFA83101SL4X | Salmon | 4X | K76 SMOCK | 720609831019 | 10720609831016 | 24 | 1 | 21.98 lb |
| WFA83102SL5X | Salmon | 5X | K76 SMOCK | 720609831026 | 10720609831023 | 24 | 1 | 22.46 lb |

Accessories

To complete your outfit

Work zone
Skin care





