Industria-Construcción y Obras Públicas
P0 S4 NO
Botas impermeables de PVC reciclado, diseñadas para uso general. Ideales para trabajos ligeros.
Ref. :
WMXP0S4NO
Talla
Info
Descripción
Caña : PVC - PVC reciclado | Forro : Textil | Plantilla intérior : EVA | Suela : Inyectada - PVC | Puntera de seguridad : Acero inoxidable | Peso : 1125 gramos por zapato
Tipo de producto
Tipo de calzado : Botas
Material
Material del forro : Textil
Material de la palmilla : EVA
Material de la suela : PVC
Altura superior talla 42 (cm) : 40
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Características de la plantilla : Extraíble
Puntera de seguridad : Acero inoxidable
Peso (gramos por zapato) : 1125
Tamaños y colores
Tamaños : 24 → 32
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Facilidad de uso
Lengüeta trasera para facilitar el desmontaje
Suela antiderrapante Multitrack, resistente a aceites.
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 24 | P0 S4 NO | 7502260649812 | 17502260649819 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 25 | P0 S4 NO | 7502260649829 | 17502260649826 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 26 | P0 S4 NO | 7502260649836 | 17502260649833 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 27 | P0 S4 NO | 7502260649843 | 17502260649840 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 28 | P0 S4 NO | 7502260649850 | 17502260649857 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 29 | P0 S4 NO | 7502260649867 | 17502260649864 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 30 | P0 S4 NO | 7502260649874 | 17502260649871 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 31 | P0 S4 NO | 7502260649881 | 17502260649888 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 32 | P0 S4 NO | 7502260649898 | 17502260649895 | 10 | 1 | 24.41 kg |
Documentación
Ficha técnica
DRYPRO 0 S4 technical-sheet ES-AR
Señalización
Diveros










