Descripción
Materiales : Oxford de lona - 100% poliéster | Numero de bolsillos : 4
Tipo de producto
Tipo de prenda : Chaleco de señalización de alta visibilidad
Género : Hombre / Unisex
Material
Fabric weight (gsm) : 105
Concepción
Cierre : Cierre con cremallera
Talla de la manga : Sin mangas
Número de bolsillos exteriores : 2
Número de bolsillos interiores : 2
Marcado
Tipo de marcado : Serigrafía
Tamaños y colores
Ropa de trabajo de color : Amarillo
Para más información
Elemento de beneficios : Alta visibilidad - Ribete reflectante
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
#MUSPEC
Durabilidad
Material Oxford para un tejido resistente a la abrasión pero cómodo.
Rendimiento
#MUSPEC
Facilidad de uso
#MUSPEC
#MUSPEC
Visibilidad
Cinta reflectante para mayor visibilidad
El material de alta visibilidad cumple los requisitos ANSI/ISEA 107
Compatibilidad
Se puede llevar encima de cualquier camiseta Awarewear
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi Viz Lime | M | S414 CL 2 SURVEYORS VEST | 720609612007 | 10720609612004 | 50 | 1 | 19.10 lb | |
| Hi Viz Lime | L | S414 CL 2 SURVEYORS VEST | 720609612014 | 10720609612011 | 50 | 1 | 19.90 lb | |
| Hi Viz Lime | XL | S414 CL 2 SURVEYORS VEST | 720609612021 | 10720609612028 | 50 | 1 | 20.90 lb | |
| Hi Viz Lime | XXL | S414 CL 2 SURVEYORS VEST | 720609612038 | 10720609612035 | 50 | 1 | 22.20 lb | |
| Hi Viz Lime | 3XL | S414 CL 2 SURVEYORS VEST | 720609612045 | 10720609612042 | 50 | 1 | 23.00 lb | |
| Hi Viz Lime | 4XL | S414 CL 2 SURVEYORS VEST | 720609612052 | 10720609612059 | 25 | 1 | 12.50 lb | |
| Hi Viz Lime | 5XL | S414 CL 2 SURVEYORS VEST | 720609612069 | 10720609612066 | 25 | 1 | 12.95 lb | |
| Naranja Fluo | M | S414 CL 2 SURVEYORS VEST | 720609612083 | 10720609612080 | 50 | 1 | 19.10 lb | |
| Naranja Fluo | L | S414 CL 2 SURVEYORS VEST | 720609612090 | 10720609612097 | 50 | 1 | 19.90 lb | |
| Naranja Fluo | XL | S414 CL 2 SURVEYORS VEST | 720609612106 | 10720609612103 | 50 | 1 | 20.90 lb | |
| Naranja Fluo | XXL | S414 CL 2 SURVEYORS VEST | 720609612113 | 10720609612110 | 50 | 1 | 22.20 lb | |
| Naranja Fluo | 3XL | S414 CL 2 SURVEYORS VEST | 720609612120 | 10720609612127 | 50 | 1 | 23.00 lb | |
| Naranja Fluo | 4XL | S414 CL 2 SURVEYORS VEST | 720609612137 | 10720609612134 | 25 | 1 | 12.50 lb | |
| Naranja Fluo | 5XL | S414 CL 2 SURVEYORS VEST | 720609612144 | 10720609612141 | 25 | 1 | 12.95 lb |
Documentación
Ficha técnica
S414 VST JAUNE CITRON HV technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
S414 VST ORANGE FLUO technical-sheet ES-AR
Señalización
Diveros










