Unisex Vests
V40 VEST
V40 Unisex vest with an upper pocket and four matching buttons.
Ref. :
WFAV40
Talla
Info
Ficha técnica
Ficha técnica
Ficha técnica
Ficha técnica
Ficha técnica
Ficha técnica
Ficha técnica
Ficha técnica
Ficha técnica
Encontrar un distribuidor
Descripción
Corte : Regular | Materiales : Tela asargada - 65% poliéster algodón - 245 g/m | Numero de bolsillos : 1
Tipo de producto
Género : Hombre / Unisex
Concepción
Cierre : Cierre con botón
Número de bolsillos exteriores : 1
Bolsillos exteriores : 1 bolsillo de parche
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul marino | S | V40 VEST | 720609286314 | 10720609286311 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Azul marino | M | V40 VEST | 720609286321 | 10720609286328 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Azul marino | L | V40 VEST | 720609286338 | 10720609286335 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Azul marino | XL | V40 VEST | 720609286345 | 10720609286342 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Azul marino | XXL | V40 VEST | 720609286352 | 10720609286359 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Azul marino | 3XL | V40 VEST | 720609286369 | 10720609286366 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Azul marino | 4XL | V40 VEST | 720609829801 | 10720609829808 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Azul marino | 5XL | V40 VEST | 720609829818 | 10720609829815 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Azul rey | S | V40 VEST | 720609286116 | 10720609286113 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Azul rey | M | V40 VEST | 720609286123 | 10720609286120 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Azul rey | L | V40 VEST | 720609286130 | 10720609286137 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Azul rey | XL | V40 VEST | 720609286147 | 10720609286144 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Azul rey | XXL | V40 VEST | 720609286154 | 10720609286151 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Azul rey | 3XL | V40 VEST | 720609286161 | 10720609286168 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Azul rey | 4XL | V40 VEST | 720609829849 | 10720609829846 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Azul rey | 5XL | V40 VEST | 720609829856 | 10720609829853 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Negro | S | V40 VEST | 720609286017 | 10720609286014 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Negro | M | V40 VEST | 720609286024 | 10720609286021 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Negro | L | V40 VEST | 720609286031 | 10720609286038 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Negro | XL | V40 VEST | 720609286048 | 10720609286045 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Negro | XXL | V40 VEST | 720609286055 | 10720609286052 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Negro | 3XL | V40 VEST | 720609286062 | 10720609286069 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Negro | 4XL | V40 VEST | 720609829726 | 10720609829723 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Negro | 5XL | V40 VEST | 720609829733 | 10720609829730 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Rojo | S | V40 VEST | 720609286413 | 10720609286410 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Rojo | M | V40 VEST | 720609286420 | 10720609286427 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Rojo | L | V40 VEST | 720609286437 | 10720609286434 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Rojo | XL | V40 VEST | 720609286444 | 10720609286441 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Rojo | XXL | V40 VEST | 720609286451 | 10720609286458 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Rojo | 3XL | V40 VEST | 720609286468 | 10720609286465 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Rojo | 4XL | V40 VEST | 720609829825 | 10720609829822 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Rojo | 5XL | V40 VEST | 720609829832 | 10720609829839 | 24 | 1 | 53.66 lb |
Documentación
Ficha técnica
V40 VEST KELLY GREEN technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
V40 VEST VERT CHASSEUR technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
V40 VEST BORDEAUX technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
V40 VEST ROUGE technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
V40 VEST NOIR technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
V40 VEST KAKI technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
V40 VEST BLEU ROI technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
V40 VEST BLEU MARINE technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
V40 VEST BLANC technical-sheet ES-AR
Señalización
Diveros










