Women's Chef Coat
C100P COAT
C100P Long sleeve women's chef coat with ten button reversible fronts. Side slits for comfort and a left sleeve thermometer pocket. Wide turn-up cuffs.
Réf. :
WFAC100P
Taille
Info
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Trouver un revendeur
Caractéristiques
Coupe : Regular | Matières : Sergé - 65% polyester 35% coton - 245 g/m² | Filet - 100% polyester
Type de produit
Type de vêtement : Veste de travail
Genre : Femme
Conception
Type de col : Col Mao
Fermeture : Fermeture par bouton
Taille de la manche : Manches longues
Bas du corps : Ourlet
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | S | C100P COAT | 720609832009 | 10720609832006 | 20 | 1 | 20.58 lb | |
| Blanc | M | C100P COAT | 720609832016 | 10720609832013 | 20 | 1 | 24.38 lb | |
| Blanc | L | C100P COAT | 720609832023 | 10720609832020 | 20 | 1 | 26.78 lb | |
| Blanc | XL | C100P COAT | 720609832030 | 10720609832037 | 18 | 1 | 22.88 lb | |
| Blanc | XXL | C100P COAT | 720609832047 | 10720609832044 | 18 | 1 | 25.94 lb | |
| Blanc | 3XL | C100P COAT | 720609832054 | 10720609832051 | 18 | 1 | 27.02 lb | |
| Framboise | S | C100P COAT | 720609831941 | 10720609831948 | 20 | 1 | 20.58 lb | |
| Framboise | M | C100P COAT | 720609831958 | 10720609831955 | 20 | 1 | 24.38 lb | |
| Framboise | L | C100P COAT | 720609831965 | 10720609831962 | 20 | 1 | 26.78 lb | |
| Framboise | XL | C100P COAT | 720609831972 | 10720609831979 | 18 | 1 | 22.88 lb | |
| Framboise | XXL | C100P COAT | 720609831989 | 10720609831986 | 18 | 1 | 25.94 lb | |
| Framboise | 3XL | C100P COAT | 720609831996 | 10720609831993 | 18 | 1 | 27.02 lb | |
| Noir | S | C100P COAT | 720609831828 | 10720609831825 | 20 | 1 | 20.58 lb | |
| Noir | M | C100P COAT | 720609831835 | 10720609831832 | 20 | 1 | 24.38 lb | |
| Noir | L | C100P COAT | 720609831842 | 10720609831849 | 20 | 1 | 26.78 lb | |
| Noir | XL | C100P COAT | 720609831859 | 10720609831856 | 18 | 1 | 22.88 lb | |
| Noir | XXL | C100P COAT | 720609831866 | 10720609831863 | 18 | 1 | 25.94 lb | |
| Noir | 3XL | C100P COAT | 720609831873 | 10720609831870 | 18 | 1 | 27.02 lb |
Documentation
Fiche technique
C100P COAT FRAMBOISE technical-sheet FR
Fiche technique
C100P COAT CHARBON technical-sheet FR
Fiche technique
C100P COAT ROUGE technical-sheet FR
Fiche technique
C100P COAT NOIR technical-sheet FR
Fiche technique
C100P COAT GRIS technical-sheet FR
Fiche technique
C100P COAT BLEU technical-sheet FR
Fiche technique
C100P COAT BLEU MARINE technical-sheet FR
Fiche technique
C100P COAT BLEU CLAIR technical-sheet FR
Fiche technique
C100P COAT BLANC technical-sheet FR
Signalisation
Protection de la peau










