Solutions EPI de la tête aux pieds
Notre métier est de protéger les femmes et les hommes au travail.
Pour cela nous concevons et fabriquons dans le monde entier des solutions complètes de protection individuelle et collective pour les professionnels.
Des solutions adaptées à votre secteur d'activité
Notre métier est de protéger les femmes et les hommes au travail. Pour cela, nous concevons et fabriquons des solutions complètes de protection individuelle et collective pour les professionnels du monde entier.
Toute notre expertise à votre service
Nous vous aidons à monter en compétences à travers la formation, nos tutos, nos centres d'expertise. Trouver facilement toutes les informations produits et réglementaires relatives à nos gammes grâce à notre centre de téléchargement.

Formation
Notre mission
Depuis 1977, Delta Plus protège les femmes et les hommes au travail en concevant, fabriquant et commercialisant des solutions complètes de protection individuelle et collective pour les professionnels dans le monde entier.

Notre histoire
Chef Pants
C15 CHEF PANTS
C15 Classic fit straight leg chef and kitchen pant. Full elastic waist with drawstring. Deep on seam side pockets and a right rear patch pocket.
- Hôtellerie et restauration
- Restauration et Boissons
Type de produit
Type de vêtement : Pantalon de travail
Genre : Homme / Unisexe
Conception
Fermeture : Fermeture par corde et élastique
Bas du corps : Ourlet (Ourlet)
Nombre de poches extérieures : 1
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | XS | C15 CHEF PANTS | 720609826824 | 10720609826821 | 20 | 1 | 28.58 lb | |
| Blanc | S | C15 CHEF PANTS | 720609811295 | 10720609811292 | 20 | 1 | 30.18 lb | |
| Blanc | M | C15 CHEF PANTS | 720609811301 | 10720609811308 | 20 | 1 | 33.98 lb | |
| Blanc | L | C15 CHEF PANTS | 720609811318 | 10720609811315 | 20 | 1 | 35.98 lb | |
| Blanc | XL | C15 CHEF PANTS | 720609811325 | 10720609811322 | 15 | 1 | 31.58 lb | |
| Blanc | XXL | C15 CHEF PANTS | 720609811332 | 10720609811339 | 15 | 1 | 33.83 lb | |
| Blanc | 3XL | C15 CHEF PANTS | 720609826831 | 10720609826838 | 15 | 1 | 34.58 lb | |
| Blanc | 4XL | C15 CHEF PANTS | 720609826848 | 10720609826845 | 15 | 1 | 35.93 lb | |
| Blanc | 5XL | C15 CHEF PANTS | 720609826855 | 10720609826852 | 15 | 1 | 38.78 lb | |
| Noir | XS | C15 CHEF PANTS | 720609825056 | 10720609825053 | 20 | 1 | 28.58 lb | |
| Noir | S | C15 CHEF PANTS | 720609811202 | 10720609811209 | 20 | 1 | 30.18 lb | |
| Noir | M | C15 CHEF PANTS | 720609811219 | 10720609811216 | 20 | 1 | 33.98 lb | |
| Noir | L | C15 CHEF PANTS | 720609811226 | 10720609811223 | 20 | 1 | 35.98 lb | |
| Noir | XL | C15 CHEF PANTS | 720609811233 | 10720609811230 | 15 | 1 | 31.58 lb | |
| Noir | XXL | C15 CHEF PANTS | 720609811240 | 10720609811247 | 15 | 1 | 33.83 lb | |
| Noir | 3XL | C15 CHEF PANTS | 720609825063 | 10720609825060 | 15 | 1 | 34.58 lb | |
| Noir | 4XL | C15 CHEF PANTS | 720609825070 | 10720609825077 | 15 | 1 | 35.93 lb | |
| Noir | 5XL | C15 CHEF PANTS | 720609825087 | 10720609825084 | 4 | 1 | 38.78 lb | |
| Pied de poule | XS | C15 CHEF PANTS | 720609825179 | 10720609825176 | 20 | 1 | 28.58 lb | |
| Pied de poule | S | C15 CHEF PANTS | 720609811547 | 10720609811544 | 20 | 1 | 30.18 lb | |
| Pied de poule | M | C15 CHEF PANTS | 720609811554 | 10720609811551 | 20 | 1 | 33.98 lb | |
| Pied de poule | L | C15 CHEF PANTS | 720609811561 | 10720609811568 | 20 | 1 | 35.98 lb | |
| Pied de poule | XL | C15 CHEF PANTS | 720609811578 | 10720609811575 | 15 | 1 | 31.58 lb | |
| Pied de poule | XXL | C15 CHEF PANTS | 720609811585 | 10720609811582 | 15 | 1 | 33.83 lb | |
| Pied de poule | 3XL | C15 CHEF PANTS | 720609825186 | 10720609825183 | 15 | 1 | 34.58 lb | |
| Pied de poule | 4XL | C15 CHEF PANTS | 720609825698 | 10720609825695 | 4 | 1 | 35.93 lb | |
| Pied de poule | 5XL | C15 CHEF PANTS | 720609825704 | 10720609825701 | 4 | 1 | 38.78 lb |

Accessoires

Pour compléter votre panoplie

Signalisation
Protection de la peau





