Industrie-BTP
P0 S4 NO
Bottes imperméables en PVC recyclé, conçues pour un usage général. Idéales pour les travaux légers.
Réf. :
WMXP0S4NO
Taille
Info
Caractéristiques
Tige : PVC - PVC recyclé | Doublure : Textile | Première de propreté : EVA | Semelle : Injectée - PVC | Embout de sécurité : Acier Inoxydable | Poids : 1125 grammes par chaussure
Type de produit
Type de chaussure : Botte
Matière
Matériau de doublure : Textile
Matériau première de propreté : EVA
Matériau semelle : PVC
Hauteur de tige en pointure 42 (cm) : 40
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Amovible
Embout de sécurité : Acier Inoxydable
Poids (grammes par chaussure) : 1125
Tailles et coloris
Plage de taille : 24 → 32
Normes & Certifications
Avantages produit
Facilité d'utilisation
Ergot arrière qui facilite le déchaussement
Semelle antidérapante Multitrack, résistante à l'huile.
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 24 | P0 S4 NO | 7502260649812 | 17502260649819 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 25 | P0 S4 NO | 7502260649829 | 17502260649826 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 26 | P0 S4 NO | 7502260649836 | 17502260649833 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 27 | P0 S4 NO | 7502260649843 | 17502260649840 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 28 | P0 S4 NO | 7502260649850 | 17502260649857 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 29 | P0 S4 NO | 7502260649867 | 17502260649864 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 30 | P0 S4 NO | 7502260649874 | 17502260649871 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 31 | P0 S4 NO | 7502260649881 | 17502260649888 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 32 | P0 S4 NO | 7502260649898 | 17502260649895 | 10 | 1 | 24.41 kg |
Documentation
Fiche technique
DRYPRO 0 S4 technical-sheet FR
Signalisation
Protection de la peau










