Unisex Vests
V40 VEST
V40 Unisex vest with an upper pocket and four matching buttons.
Réf. :
WFAV40
Taille
Info
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Trouver un revendeur
Caractéristiques
Coupe : Regular | Matières : Sergé - 65% polyester coton - 245 g/m² | Nombre de poches : 1
Type de produit
Genre : Homme / Unisexe
Conception
Fermeture : Fermeture par bouton
Nombre de poches extérieures : 1
Poches extérieures : 1 poche plaquée
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu Marine | S | V40 VEST | 720609286314 | 10720609286311 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Bleu Marine | M | V40 VEST | 720609286321 | 10720609286328 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Bleu Marine | L | V40 VEST | 720609286338 | 10720609286335 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Bleu Marine | XL | V40 VEST | 720609286345 | 10720609286342 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Bleu Marine | XXL | V40 VEST | 720609286352 | 10720609286359 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Bleu Marine | 3XL | V40 VEST | 720609286369 | 10720609286366 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Bleu Marine | 4XL | V40 VEST | 720609829801 | 10720609829808 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Bleu Marine | 5XL | V40 VEST | 720609829818 | 10720609829815 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Bleu Roi | S | V40 VEST | 720609286116 | 10720609286113 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Bleu Roi | M | V40 VEST | 720609286123 | 10720609286120 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Bleu Roi | L | V40 VEST | 720609286130 | 10720609286137 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Bleu Roi | XL | V40 VEST | 720609286147 | 10720609286144 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Bleu Roi | XXL | V40 VEST | 720609286154 | 10720609286151 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Bleu Roi | 3XL | V40 VEST | 720609286161 | 10720609286168 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Bleu Roi | 4XL | V40 VEST | 720609829849 | 10720609829846 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Bleu Roi | 5XL | V40 VEST | 720609829856 | 10720609829853 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Noir | S | V40 VEST | 720609286017 | 10720609286014 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Noir | M | V40 VEST | 720609286024 | 10720609286021 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Noir | L | V40 VEST | 720609286031 | 10720609286038 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Noir | XL | V40 VEST | 720609286048 | 10720609286045 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Noir | XXL | V40 VEST | 720609286055 | 10720609286052 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Noir | 3XL | V40 VEST | 720609286062 | 10720609286069 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Noir | 4XL | V40 VEST | 720609829726 | 10720609829723 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Noir | 5XL | V40 VEST | 720609829733 | 10720609829730 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Rouge | S | V40 VEST | 720609286413 | 10720609286410 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Rouge | M | V40 VEST | 720609286420 | 10720609286427 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Rouge | L | V40 VEST | 720609286437 | 10720609286434 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Rouge | XL | V40 VEST | 720609286444 | 10720609286441 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Rouge | XXL | V40 VEST | 720609286451 | 10720609286458 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Rouge | 3XL | V40 VEST | 720609286468 | 10720609286465 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Rouge | 4XL | V40 VEST | 720609829825 | 10720609829822 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Rouge | 5XL | V40 VEST | 720609829832 | 10720609829839 | 24 | 1 | 53.66 lb |
Documentation
Fiche technique
V40 VEST KELLY GREEN technical-sheet FR
Fiche technique
V40 VEST VERT CHASSEUR technical-sheet FR
Fiche technique
V40 VEST BORDEAUX technical-sheet FR
Fiche technique
V40 VEST ROUGE technical-sheet FR
Fiche technique
V40 VEST NOIR technical-sheet FR
Fiche technique
V40 VEST KAKI technical-sheet FR
Fiche technique
V40 VEST BLEU ROI technical-sheet FR
Fiche technique
V40 VEST BLEU MARINE technical-sheet FR
Fiche technique
V40 VEST BLANC technical-sheet FR
Signalisation
Protection de la peau










