Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO7 S4
Čizme za posebno teške poslove, s kapom na prstima. Avangardni dizajn, udobne i vodootporne. Izdržljivost i fleksibilnost koje štite korisnika od toplinskog šoka uzrokovanog promjenom između vrućeg i hladnog okruženja.
Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Čizma
Materijal
Materijal i završna obrada šipke : PVC
Materijal podstave : Tekstil
Materijal vrhunske čistoće : PU
Materijal potplata : Nitril
Visina šipke u broju 42 (cm) : 40
Začeće
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično
Uložak otporan na bušenje : none
Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik
Težina (u gramima po cipeli) : 1100
Veličine i boje
Raspon veličina : 23 → 32
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Semelle intérieure lavable en mousse PU souple et élastique avec respirabilité et protection thermique.
Performanse
Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
Plus grande résistance chimique grâce à sa semelle haute performance.
Jednostavnost korištenja
Semelle antidérapante Multitrack, résistante à l'huile.
Izdržljivost
Izdržljivost i fleksibilnost koja štiti korisnika od toplinskog udara uzrokovanog promjenom između vrućih i hladnih okruženja.
Tehnologije & oznake
SANITIZED®
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijela-Plava | 23 | DRYPRO7 S4 | 7502260647450 | 7502260647450 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bijela-Plava | 24 | DRYPRO7 S4 | 7502260647467 | 7502260647467 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bijela-Plava | 25 | DRYPRO7 S4 | 7502260647474 | 7502260647474 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Bijela-Plava | 26 | DRYPRO7 S4 | 7502260647481 | 7502260647481 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Bijela-Plava | 27 | DRYPRO7 S4 | 7502260647498 | 7502260647498 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Bijela-Plava | 28 | DRYPRO7 S4 | 7502260647504 | 7502260647504 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Bijela-Plava | 29 | DRYPRO7 S4 | 7502260647511 | 7502260647511 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Bijela-Plava | 30 | DRYPRO7 S4 | 7502260647528 | 7502260647528 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Bijela-Plava | 31 | DRYPRO7 S4 | 7502260647535 | 7502260647535 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Bijela-Plava | 32 | DRYPRO7 S4 | 7502260647542 | 7502260647542 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Crna-Plava | 23 | DRYPRO7 S4 | 7502260643780 | 7502260643780 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Crna-Plava | 24 | DRYPRO7 S4 | 7502260643797 | 7502260643797 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Crna-Plava | 25 | DRYPRO7 S4 | 7502260643803 | 7502260643803 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Crna-Plava | 26 | DRYPRO7 S4 | 7502260643810 | 7502260643810 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Crna-Plava | 27 | DRYPRO7 S4 | 7502260643827 | 7502260643827 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Crna-Plava | 28 | DRYPRO7 S4 | 7502260643834 | 7502260643834 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Crna-Plava | 29 | DRYPRO7 S4 | 7502260643841 | 7502260643841 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Crna-Plava | 30 | DRYPRO7 S4 | 7502260643858 | 7502260643858 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Crna-Plava | 31 | DRYPRO7 S4 | 7502260643865 | 7502260643865 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Crna-Plava | 32 | DRYPRO7 S4 | 7502260646293 | 7502260646293 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Road signalling
Skin protection










