Unisex Vests
V40 VEST
V40 Unisex vest with an upper pocket and four matching buttons.
Šifra :
WFAV40
Veličina
Info
Tehnički list
Tehnički list
Tehnički list
Tehnički list
Tehnički list
Tehnički list
Tehnički list
Tehnički list
Tehnički list
Pronađi trgovca
Karakteristike
Skraćene : Regular | Materijali : Od kepera - 65% poliester pamuk - 245 g/m² | Broj džepova : 1
Vrsta proizvoda
Spol : Muški/uniseks
Začeće
Zatvarač : Zatvaranje na gumbe
Broj vanjskih džepova : 1
Vanjski džepovi : 1 plitki našiveni džep
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crna | S | V40 VEST | 720609286017 | 10720609286014 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Crna | M | V40 VEST | 720609286024 | 10720609286021 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Crna | L | V40 VEST | 720609286031 | 10720609286038 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Crna | XL | V40 VEST | 720609286048 | 10720609286045 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Crna | XXL | V40 VEST | 720609286055 | 10720609286052 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Crna | 3XL | V40 VEST | 720609286062 | 10720609286069 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Crna | 4XL | V40 VEST | 720609829726 | 10720609829723 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Crna | 5XL | V40 VEST | 720609829733 | 10720609829730 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Crvena | S | V40 VEST | 720609286413 | 10720609286410 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Crvena | M | V40 VEST | 720609286420 | 10720609286427 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Crvena | L | V40 VEST | 720609286437 | 10720609286434 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Crvena | XL | V40 VEST | 720609286444 | 10720609286441 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Crvena | XXL | V40 VEST | 720609286451 | 10720609286458 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Crvena | 3XL | V40 VEST | 720609286468 | 10720609286465 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Crvena | 4XL | V40 VEST | 720609829825 | 10720609829822 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Crvena | 5XL | V40 VEST | 720609829832 | 10720609829839 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Royal plava | S | V40 VEST | 720609286116 | 10720609286113 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Royal plava | M | V40 VEST | 720609286123 | 10720609286120 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Royal plava | L | V40 VEST | 720609286130 | 10720609286137 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Royal plava | XL | V40 VEST | 720609286147 | 10720609286144 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Royal plava | XXL | V40 VEST | 720609286154 | 10720609286151 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Royal plava | 3XL | V40 VEST | 720609286161 | 10720609286168 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Royal plava | 4XL | V40 VEST | 720609829849 | 10720609829846 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Royal plava | 5XL | V40 VEST | 720609829856 | 10720609829853 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Tamnoplava | S | V40 VEST | 720609286314 | 10720609286311 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Tamnoplava | M | V40 VEST | 720609286321 | 10720609286328 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Tamnoplava | L | V40 VEST | 720609286338 | 10720609286335 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Tamnoplava | XL | V40 VEST | 720609286345 | 10720609286342 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Tamnoplava | XXL | V40 VEST | 720609286352 | 10720609286359 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Tamnoplava | 3XL | V40 VEST | 720609286369 | 10720609286366 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Tamnoplava | 4XL | V40 VEST | 720609829801 | 10720609829808 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Tamnoplava | 5XL | V40 VEST | 720609829818 | 10720609829815 | 24 | 1 | 53.66 lb |
Dokumenti
Tehnički list
V40 VEST KELLY GREEN technical-sheet HR
Tehnički list
V40 VEST VERT CHASSEUR technical-sheet HR
Tehnički list
V40 VEST BORDEAUX technical-sheet HR
Tehnički list
V40 VEST ROUGE technical-sheet HR
Tehnički list
V40 VEST NOIR technical-sheet HR
Tehnički list
V40 VEST KAKI technical-sheet HR
Tehnički list
V40 VEST BLEU ROI technical-sheet HR
Tehnički list
V40 VEST BLEU MARINE technical-sheet HR
Tehnički list
V40 VEST BLANC technical-sheet HR
Road signalling
Skin protection










