Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 2 OB
Waterproof PVC boots, ideal for semi-heavy work in industrial environments.
Jellemzők
A termék típusa
A cipő típusa : Csizma
Anyag
Tengely anyaga és kivitele : PVC
Bélésanyag : Textil
Kiváló tiszta anyag : EVA
Talp anyaga : PVC
Szármagasság 42-es méretben (cm) : 40
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Levehető
Súly (gramm/cipő) : 1100
Méretek és színek
Méretválaszték : 23 → 32
Normák & Tanúsítványok
Termék előnyei
Kényelem
Ütéscsillapítás a sarkokon, az ízületekre nehezedő nyomás enyhítésére
Az illeszkedés ergonómiája biztosítja a kényelmet viselés közben
Teljesítmény
A talprész tapadási tulajdonságainak köszönhetően nagyfokú stabilitást biztosít
Sanitized® védelem, amely csökkenti a gombák és baktériumok elszaporodását, nagyobb frissességet biztosítva a felhasználó számára.
Egyszerű használat
Hátsó fül, hogy könnyen levehető legyen
Technológiák & címkék
SANITIZED®
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehér-Szürke | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641601 | 7502260641601 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Fehér-Szürke | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640840 | 7502260640840 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Fehér-Szürke | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640857 | 7502260640857 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Fehér-Szürke | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640864 | 7502260640864 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Fehér-Szürke | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640871 | 7502260640871 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Fehér-Szürke | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640888 | 7502260640888 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Fehér-Szürke | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640895 | 7502260640895 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Fehér-Szürke | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640901 | 7502260640901 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Fehér-Szürke | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641618 | 7502260641618 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Fehér-Szürke | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260644466 | 7502260644466 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Fekete-Szürke | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641519 | 7502260641519 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Fekete-Szürke | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640147 | 7502260640147 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Fekete-Szürke | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640154 | 7502260640154 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Fekete-Szürke | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640161 | 7502260640161 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Fekete-Szürke | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640178 | 7502260640178 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Fekete-Szürke | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640185 | 7502260640185 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Fekete-Szürke | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640192 | 7502260640192 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Fekete-Szürke | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640208 | 7502260640208 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Fekete-Szürke | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641526 | 7502260641526 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Fekete-Szürke | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260646255 | 7502260646255 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Road signalling
Skin protection










