Alta visibilità Workwear
9006ST CL 2 MESH SHORT SLEEVE TALL TEE
Type R, Class 2 Short sleeve high visibility shirt with reflective tape, a left chest pocket and length added to the body and sleeves for a tall fit.
Rif. :
WEL9006ST
Dimensione
Info
Caratteristiche
I materiali : Rete - 100% poliestere | Numero di tasche : 1
Tipo di prodotto
Tipo di indumento : T-shirt ad alta visibilità
Genere : Uomo/Unisex
Materiale
Fabric weight (gsm) : 130
Concezione
Tipo di scollatura : Girocollo
Dimensione della manica : Maniche corte
Numero di tasche esterne : 1
Dimensioni e colori
Colore contenuto nell'indumento : Giallo
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Comfort
#MUSPEC
Prestazioni
#MUSPEC
Igiene
Tessuto che assorbe l'umidità
Visibilità
Nastro riflettente per una maggiore visibilità
Il materiale ad alta visibilità soddisfa i requisiti ANSI/ISEA 107
Compatibilità
Può essere indossato con tutte le giacche Awarewear
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi Viz Lime | M | 9006ST CL 2 MESH SHORT SLEEVE TALL TEE | 720609630483 | 10720609630480 | 25 | 1 | 25.40 lb | |
| Hi Viz Lime | L | 9006ST CL 2 MESH SHORT SLEEVE TALL TEE | 720609630490 | 10720609630497 | 25 | 1 | 27.60 lb | |
| Hi Viz Lime | XL | 9006ST CL 2 MESH SHORT SLEEVE TALL TEE | 720609630506 | 10720609630503 | 25 | 1 | 28.70 lb | |
| Hi Viz Lime | XXL | 9006ST CL 2 MESH SHORT SLEEVE TALL TEE | 720609630513 | 10720609630510 | 25 | 1 | 31.30 lb | |
| Hi Viz Lime | 3XL | 9006ST CL 2 MESH SHORT SLEEVE TALL TEE | 720609630520 | 10720609630527 | 25 | 1 | 31.90 lb | |
| Hi Viz Lime | 4XL | 9006ST CL 2 MESH SHORT SLEEVE TALL TEE | 720609630537 | 10720609630534 | 25 | 1 | 17.75 lb | |
| Hi Viz Lime | 5XL | 9006ST CL 2 MESH SHORT SLEEVE TALL TEE | 720609630544 | 10720609630541 | 25 | 1 | 18.00 lb |
Documentazione
USA standards Declaration of Conformity
9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TALL TEE usa-certificate IT
Road signalling
Skin protection










