Bib
F10 APRON
F10 The original and most popular bib apron with an adjustable neck. Full width pocket with three section divide. Extra long ties.
Rif. :
WFAF10
Dimensione
Info
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Trova un rivenditore
Caratteristiche
Taglio : Regular | I materiali : Twill - 65% poliestere 35% cotone - 245 g/m² | Numero di tasche : 3 | Lunghezza della cintura : 101 cm | Larghezza della cinghia : 2 cm
Tipo di prodotto
Tipo di indumento : Grembiule
Genere : Uomo/Unisex
Type de tablier : -
Materiale
Textile fabric weight (oz) : 7.5 ounces/yard
Fabric weight (gsm) : 245
Concezione
Numero di tasche esterne : 3
Dimension du tablier : 24" Long x 28" Wide
Lunghezza della cintura (cm) : 101
Larghezza della cintura (cm) : 2
Ajustement (tablier) : -
Longueur des liens (tablier) (inches) : 40" long
Utilisation (poche tablier) : -
Vantaggi del prodotto
Easy to use
-
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arancio | unica | F10 APRON | 720609321251 | 10720609321258 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Azzurro | unica | F10 APRON | 720609181428 | 10720609181425 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Bianco | unica | F10 APRON | 720609181558 | 10720609181555 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Blu | unica | F10 APRON | 720609181510 | 10720609181517 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Burgundy | unica | F10 APRON | 720609181503 | 10720609181500 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Charcoal | unica | F10 APRON | 720609325358 | 10720609325355 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Giallo | unica | F10 APRON | 720609181565 | 10720609181562 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Grigio metal | unica | F10 APRON | 720609828095 | 10720609828092 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Hunter Green | unica | F10 APRON | 720609181602 | 10720609181609 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Kaki | unica | F10 APRON | 720609181589 | 10720609181586 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Kelly Green | unica | F10 APRON | 720609181473 | 10720609181470 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Lime | unica | F10 APRON | 720609826114 | 10720609826111 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mango | unica | F10 APRON | 720609826121 | 10720609826128 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Marrone | unica | F10 APRON | 720609832610 | 10720609832617 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mocha | unica | F10 APRON | 720609820211 | 10720609820218 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Nero | unica | F10 APRON | 720609181411 | 10720609181418 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Olive | unica | F10 APRON | 720609835031 | 10720609835038 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Raspberry | unica | F10 APRON | 720609823168 | 10720609823165 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Rosso | unica | F10 APRON | 720609181534 | 10720609181531 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Ruggine | unica | F10 APRON | 720609181701 | 10720609181708 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Sage | unica | F10 APRON | 720609189134 | 10720609189131 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Teal | unica | F10 APRON | 720609181596 | 10720609181593 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Turquoise | unica | F10 APRON | 720609832764 | 10720609832761 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Viola | unica | F10 APRON | 720609185709 | 10720609185706 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Viridian | unica | F10 APRON | 720609185693 | 10720609185690 | 60 | 1 | 44.18 lb |
Documentazione
Dati tecnici
F10 APRON MANGO technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON VIRIDIEN technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON TURQUOISE technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON TEAL technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON VERT SAUGE technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON FRAMBOISE technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON OLIVE technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON MOCHA technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON LIME technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON KELLY GREEN technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON VERT CHASSEUR technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON CHARBON technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON BORDEAUX technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON VIOLET technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON BRIQUE technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON ROUGE technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON ROSE technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON ORANGE technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON NOIR technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON MARRON technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON KAKI technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON JAUNE technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON GRIS MÉTAL technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON BLEU ROI technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON BLEU MARINE technical-sheet IT
Dati tecnici
F10 APRON BLANC technical-sheet IT
Road signalling
Skin protection










