Waist Aprons
F9 APRON
F9 The most popular waist apron with three section pockets . The center section is for a server book, the outside pockets are wider for decoration. Extra long ties.
Rif. :
WFAF9
Dimensione
Info
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Dati tecnici
Trova un rivenditore
Caratteristiche
Taglio : Regular | I materiali : Twill - 65% poliestere 35% cotone - 245 g/m² | Numero di tasche : 3 | Lunghezza della cintura : 101 cm | Larghezza della cinghia : 3 cm
Tipo di prodotto
Tipo di indumento : Grembiule
Genere : Uomo/Unisex
Type de tablier : -
Materiale
Textile fabric weight (oz) : 7.5 ounces/yard
Concezione
Numero di tasche esterne : 3
Dimension du tablier : 11" Long x 23" Wide
Lunghezza della cintura (cm) : 101
Larghezza della cintura (cm) : 3
Utilisation (poche tablier) : -
Vantaggi del prodotto
Easy to use
-
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arancio | unica | F9 APRON | 720609181329 | 10720609181326 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Azzurro | unica | F9 APRON | 720609181220 | 10720609181227 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Bianco | unica | F9 APRON | 720609181350 | 10720609181357 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Blu | unica | F9 APRON | 720609181312 | 10720609181319 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Burgundy | unica | F9 APRON | 720609181305 | 10720609181302 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Giallo | unica | F9 APRON | 720609181367 | 10720609181364 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Grigio metal | unica | F9 APRON | 720609828071 | 10720609828078 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Hunter Green | unica | F9 APRON | 720609181404 | 10720609181401 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Kaki | unica | F9 APRON | 720609181381 | 10720609181388 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Kelly Green | unica | F9 APRON | 720609181275 | 10720609181272 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Lime | unica | F9 APRON | 720609827896 | 10720609827897 | 36 | 1 | 40.70 lb | |
| Mango | unica | F9 APRON | 720609827876 | 10720609827873 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Marrone | unica | F9 APRON | 720609832641 | 10720609832648 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Nero | unica | F9 APRON | 720609181213 | 10720609181210 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Raspberry | unica | F9 APRON | 720609828064 | 10720609828061 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Rosso | unica | F9 APRON | 720609181336 | 10720609181333 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Ruggine | unica | F9 APRON | 720609181459 | 10720609181456 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Sage | unica | F9 APRON | 720609189004 | 10720609189001 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Teal | unica | F9 APRON | 720609181398 | 10720609181395 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Turquoise | unica | F9 APRON | 720609832832 | 10720609832839 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Viola | unica | F9 APRON | 720609185631 | 10720609185638 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Viridian | unica | F9 APRON | 720609185624 | 10720609185621 | 72 | 1 | 40.70 lb |
Documentazione
Dati tecnici
F9 APRON MANGO technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON VIRIDIEN technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON TURQUOISE technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON TEAL technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON VERT SAUGE technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON FRAMBOISE technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON OLIVE technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON MOCHA technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON LIME technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON KELLY GREEN technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON VERT CHASSEUR technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON BORDEAUX technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON VIOLET technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON BRIQUE technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON ROUGE technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON ORANGE technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON NOIR technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON MARRON technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON KAKI technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON JAUNE technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON GRIS MÉTAL technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON BLEU ROI technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON BLEU MARINE technical-sheet IT
Dati tecnici
F9 APRON BLANC technical-sheet IT
Road signalling
Skin protection










