Industria - Costruzioni
DRYPRO 2 OB
Waterproof PVC boots, ideal for semi-heavy work in industrial environments.
Caratteristiche
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Stivale
Materiale
Materiale e finitura della tomaia : PVC
Materiale della fodera : Tessile
Materiale soletta : EVA
Materiale della suola : PVC
Altezza della tomaia nella taglia 42 (cm) : 40
Concezione
Tecnologia della suola : Iniettata
Caratteristiche della soletta : Rimovibile
Peso (grammi per scarpa) : 1100
Dimensioni e colori
Gamma di dimensioni : 23 → 32
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Comfort
Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
Calzature dal design ergonomico per un maggiore comfort nell'indossarle
Prestazioni elevate
Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola
Protezione Sanitized® che riduce la proliferazione di funghi e batteri, garantendo una maggiore freschezza all'utente.
Facile da usare
Aletta posteriore per una facile rimozione
Tecnologie & etichette
SANITIZED®
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianco-Grigio | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641601 | 7502260641601 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bianco-Grigio | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640840 | 7502260640840 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bianco-Grigio | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640857 | 7502260640857 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Bianco-Grigio | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640864 | 7502260640864 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Bianco-Grigio | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640871 | 7502260640871 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Bianco-Grigio | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640888 | 7502260640888 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Bianco-Grigio | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640895 | 7502260640895 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Bianco-Grigio | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640901 | 7502260640901 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Bianco-Grigio | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641618 | 7502260641618 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Bianco-Grigio | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260644466 | 7502260644466 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Nero-Grigio | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641519 | 7502260641519 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Nero-Grigio | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640147 | 7502260640147 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Nero-Grigio | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640154 | 7502260640154 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Nero-Grigio | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640161 | 7502260640161 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Nero-Grigio | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640178 | 7502260640178 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Nero-Grigio | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640185 | 7502260640185 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Nero-Grigio | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640192 | 7502260640192 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Nero-Grigio | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640208 | 7502260640208 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Nero-Grigio | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641526 | 7502260641526 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Nero-Grigio | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260646255 | 7502260646255 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Road signalling
Skin protection










