Alta visibilità Workwear
S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS
Type R, Class 2 Economy mesh vest with zipper front closure, reflective trim and 3 pockets.
Caratteristiche
Tipo di prodotto
Tipo di indumento : Gilet di segnalazione ad alta visibilità
Genere : Uomo/Unisex
Materiale
Fabric weight (gsm) : 105
Concezione
Chiusura : Chiusura con zip
Dimensione della manica : Senza maniche
Numero di tasche esterne : 3
Marcatura
Possibili tipi di marcatura : Serigrafia
Dimensioni e colori
Colore contenuto nell'indumento : Giallo
Ulteriori informazioni
Vantaggio supplementare : Alta visibilità - Strisce retroriflettenti
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Comfort
#MUSPEC
Prestazioni
#MUSPEC
Facile da usare
#MUSPEC
Visibilità
Nastro riflettente per una maggiore visibilità
Il materiale ad alta visibilità soddisfa i requisiti ANSI/ISEA 107
Compatibilità
Può essere indossato con tutte le giacche Awarewear
Può essere indossato con qualsiasi felpa Awarewear
Può essere indossato sopra tutte le camicie Awarewear
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arancio fluo | XS | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616567 | 10720609616569 | 25 | 1 | 9.39 lb | |
| Arancio fluo | S | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616577 | 10720609616576 | 25 | 1 | 9.66 lb | |
| Arancio fluo | M | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616586 | 1072060961658 | 50 | 1 | 15.90 lb | |
| Arancio fluo | L | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616593 | 1072060961659 | 50 | 1 | 16.90 lb | |
| Arancio fluo | XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616609 | 1072060961660 | 50 | 1 | 19.70 lb | |
| Arancio fluo | XXL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616616 | 1072060961661 | 50 | 1 | 20.00 lb | |
| Arancio fluo | 3XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616623 | 1072060961662 | 50 | 1 | 24.00 lb | |
| Arancio fluo | 4XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616630 | 10720609616637 | 25 | 1 | 10.25 lb | |
| Arancio fluo | 5XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616647 | 10720609616644 | 25 | 1 | 10.25 lb | |
| Hi Viz Lime | 7XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616555 | 10720609616552 | 25 | 1 | 12.40 lb | |
| Hi Viz Lime | XS | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616456 | 10720609616453 | 25 | 1 | 9.39 lb | |
| Hi Viz Lime | S | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616463 | 10720609616460 | 25 | 1 | 9.66 lb | |
| Hi Viz Lime | M | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616470 | 1072060961647 | 50 | 1 | 15.90 lb | |
| Hi Viz Lime | L | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616487 | 1072060961648 | 50 | 1 | 16.90 lb | |
| Hi Viz Lime | XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616494 | 1072060961649 | 50 | 1 | 19.70 lb | |
| Hi Viz Lime | XXL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616500 | 1072060961650 | 50 | 1 | 20.00 lb | |
| Hi Viz Lime | 3XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616517 | 1072060961651 | 50 | 1 | 20.00 lb | |
| Hi Viz Lime | 4XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616524 | 10720609616521 | 25 | 1 | 10.25 lb | |
| Hi Viz Lime | 5XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616531 | 10720609616538 | 25 | 1 | 10.25 lb | |
| Hi Viz Lime | 6XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616548 | 10720609616545 | 25 | 1 | 12.22 lb |
Road signalling
Skin protection










