Werkkledij high visibility
S15 CL 2 SAFETY VEST
Type R, Class 2 mesh vest with 3M reflective tape, hook and loop front closure and 2 pockets.
Ref. :
WELS15
Maat
Info
Kenmerken
Materialen : Net - 100% polyester | Aantal zakken : 2
Type product
Geslacht : Heren / Uniseks
Material
Fabric weight (gsm) : 105
Conceptie
Sluiting : Klittenbandsluiting
Mouw maat : Zonder mouwen
Aantal binnenzakken : 2
Markering
Typen markering mogelijk : Zeefdruk
Maten en kleuren
Kleur ingewerkt in kledingstuk : Groen
Meer informatie
Extra voordeel : Hoge zichtbaarheid - Reflecterende strips
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Comfort
#MUSPEC
#MUSPEC
Prestaties
#MUSPEC
Makkelijk te gebruiken
#MUSPEC
#MUSPEC
Zichtbaarheid
Reflecterende tape voor extra zichtbaarheid
Materiaal met hoge zichtbaarheid voldoet aan de ANSI/ISEA 107 vereisten
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluooranje | M | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145185 | 10720609145182 | 50 | 1 | 18.80 lb | |
| Fluooranje | L | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145192 | 10720609145199 | 50 | 1 | 19.60 lb | |
| Fluooranje | XL | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145208 | 10720609145205 | 50 | 1 | 20.40 lb | |
| Fluooranje | XXL | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145215 | 10720609145212 | 50 | 1 | 21.20 lb | |
| Fluooranje | 3XL | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145222 | 10720609145229 | 50 | 1 | 21.40 lb | |
| Fluooranje | 4XL | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145239 | 10720609145236 | 25 | 1 | 12.16 lb | |
| Fluooranje | 5XL | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145246 | 10720609145243 | 25 | 1 | 12.37 lb | |
| Fluooranje | 6XL | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145253 | 10720609145250 | 25 | 1 | 13.70 lb | |
| Hi Viz Lime | M | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145109 | 10720609145106 | 50 | 1 | 18.80 lb | |
| Hi Viz Lime | L | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145116 | 10720609145113 | 50 | 1 | 19.60 lb | |
| Hi Viz Lime | XL | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145123 | 10720609145120 | 50 | 1 | 20.40 lb | |
| Hi Viz Lime | XXL | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145130 | 10720609145137 | 50 | 1 | 21.20 lb | |
| Hi Viz Lime | 3XL | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145147 | 10720609145144 | 50 | 1 | 21.40 lb | |
| Hi Viz Lime | 4XL | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145154 | 10720609145151 | 25 | 1 | 12.16 lb | |
| Hi Viz Lime | 5XL | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145161 | 10720609145168 | 25 | 1 | 12.37 lb | |
| Hi Viz Lime | 6XL | S15 CL 2 SAFETY VEST | 720609145178 | 10720609145175 | 25 | 1 | 13.70 lb |
Documentatie
Technische fiche
S15 CL 2 SAFETY VEST JAUNE CITRON HV technical-sheet NL
Technische fiche
S15 CL 2 SAFETY VEST ORANGE FLUO technical-sheet NL
VS Conformiteitscertificaat
S15 CL 2 SAFETY VEST usa-certificate NL
Road signalling
Skin protection










