Ostrzegawcza robocza
9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE
Type R, Class 2 Short sleeve high visibility shirt with reflective tape and left chest pocket.
Ref. :
WEL9006S
Rozmiar
Info
Charakterystyka
Materiały : Siatka - 100% poliester | Liczba kieszeni : 1
Rodzaj produktu
Rodzaj odzieży : Koszulka o wysokiej widzialności
Płeć : Mężczyzna / Unisex
Materiał
Fabric weight (gsm) : 130
Koncepcja
Rodzaj kołnierzyka : Kołnierzyk okrągły
Rozmiar rękawa : Rękawy krótkie
Liczba kieszeni zewnętrznych : 1
Rozmiary i kolory
Kolor : Żółty - Pomarańczowy - Czerwony
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
#MUSPEC
Sprawność
#MUSPEC
Higiena
Materiał pochłaniający wilgoć
Widzialność
Taśma odblaskowa dla lepszej widzialności
Materiał o wysokiej widzialności spełniający wymagania normy ANSI/ISEA 107
Kompatybilność
Może być noszona z każdą kurtką Awarewear
Może być noszona z dowolną bluzą Awarewear
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi Viz Lime | 7XL | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616661 | 10720609616668 | 25 | 1 | 19.10 lb | |
| Hi Viz Lime | S | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616685 | 10720609616682 | 25 | 1 | 12.05 lb | |
| Hi Viz Lime | M | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616708 | 10720609616705 | 25 | 1 | 23.80 lb | |
| Hi Viz Lime | L | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616715 | 10720609616712 | 25 | 1 | 26.10 lb | |
| Hi Viz Lime | XL | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616722 | 10720609616729 | 25 | 1 | 27.40 lb | |
| Hi Viz Lime | XXL | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616739 | 10720609616736 | 25 | 1 | 28.80 lb | |
| Hi Viz Lime | 3XL | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616746 | 10720609616743 | 25 | 1 | 30.40 lb | |
| Hi Viz Lime | 4XL | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616753 | 10720609616750 | 25 | 1 | 16.80 lb | |
| Hi Viz Lime | 5XL | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616760 | 10720609616767 | 25 | 1 | 17.10 lb | |
| Hi Viz Lime | 6XL | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616664 | 10720609616668 | 25 | 1 | 18.50 lb | |
| Pomarańczowy fluo | S | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616692 | 10720609616699 | 25 | 1 | 12.05 lb | |
| Pomarańczowy fluo | M | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616777 | 10720609616774 | 25 | 1 | 23.80 lb | |
| Pomarańczowy fluo | L | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616784 | 10720609616781 | 25 | 1 | 26.10 lb | |
| Pomarańczowy fluo | XL | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616791 | 10720609616798 | 25 | 1 | 27.40 lb | |
| Pomarańczowy fluo | XXL | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616807 | 10720609616804 | 25 | 1 | 28.80 lb | |
| Pomarańczowy fluo | 3XL | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616814 | 10720609616811 | 25 | 1 | 30.40 lb | |
| Pomarańczowy fluo | 4XL | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616821 | 10720609616828 | 25 | 1 | 16.80 lb | |
| Pomarańczowy fluo | 5XL | 9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE | 720609616838 | 10720609616835 | 25 | 1 | 17.10 lb |
Dokumentacja
Karta techniczna
9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE JAUNE CITRON HV technical-sheet PL
Karta techniczna
9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE ROUGE technical-sheet PL
Karta techniczna
9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE ORANGE FLUO technical-sheet PL
Certyfikat zgodności
9006S CL 2 MESH SHORT SLEEVE TEE usa-certificate PL
Road signalling
Skin protection










