Bib
F10 APRON
F10 The original and most popular bib apron with an adjustable neck. Full width pocket with three section divide. Extra long ties.
Ref. :
WFAF10
Rozmiar
Info
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Znajdź dystrybutora
Charakterystyka
Krój : Regular | Materiały : Serża - 65% poliester 35% bawełna - 245 g/m² | Liczba kieszeni : 3 | Długość paska : 101 cm | Szerokość paska : 2 cm
Rodzaj produktu
Rodzaj odzieży : Fartuch
Płeć : Mężczyzna / Unisex
Type de tablier : -
Materiał
Textile fabric weight (oz) : 7.5 ounces/yard
Fabric weight (gsm) : 245
Koncepcja
Liczba kieszeni zewnętrznych : 3
Dimension du tablier : 24" Long x 28" Wide
Długość paska (cm) : 101
Szerokość paska (cm) : 2
Ajustement (tablier) : -
Longueur des liens (tablier) (inches) : 40" long
Utilisation (poche tablier) : -
Zalety produktu
Easy to use
-
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biały | Uniwersalny | F10 APRON | 720609181558 | 10720609181555 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Brązowy | Uniwersalny | F10 APRON | 720609832610 | 10720609832617 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Burgundy | Uniwersalny | F10 APRON | 720609181503 | 10720609181500 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Charcoal | Uniwersalny | F10 APRON | 720609325358 | 10720609325355 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Czarny | Uniwersalny | F10 APRON | 720609181411 | 10720609181418 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Czerwony | Uniwersalny | F10 APRON | 720609181534 | 10720609181531 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Fioletowy | Uniwersalny | F10 APRON | 720609185709 | 10720609185706 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Granatowy | Uniwersalny | F10 APRON | 720609181510 | 10720609181517 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Hunter Green | Uniwersalny | F10 APRON | 720609181602 | 10720609181609 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Kelly Green | Uniwersalny | F10 APRON | 720609181473 | 10720609181470 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Khaki | Uniwersalny | F10 APRON | 720609181589 | 10720609181586 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Lime | Uniwersalny | F10 APRON | 720609826114 | 10720609826111 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mango | Uniwersalny | F10 APRON | 720609826121 | 10720609826128 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mocha | Uniwersalny | F10 APRON | 720609820211 | 10720609820218 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Niebieski | Uniwersalny | F10 APRON | 720609181428 | 10720609181425 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Olive | Uniwersalny | F10 APRON | 720609835031 | 10720609835038 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Pomarańczowy | Uniwersalny | F10 APRON | 720609321251 | 10720609321258 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Raspberry | Uniwersalny | F10 APRON | 720609823168 | 10720609823165 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Rdzawy | Uniwersalny | F10 APRON | 720609181701 | 10720609181708 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Sage | Uniwersalny | F10 APRON | 720609189134 | 10720609189131 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Szary metaliczny | Uniwersalny | F10 APRON | 720609828095 | 10720609828092 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Teal | Uniwersalny | F10 APRON | 720609181596 | 10720609181593 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Turquoise | Uniwersalny | F10 APRON | 720609832764 | 10720609832761 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Viridian | Uniwersalny | F10 APRON | 720609185693 | 10720609185690 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Żółty | Uniwersalny | F10 APRON | 720609181565 | 10720609181562 | 60 | 1 | 44.18 lb |
Dokumentacja
Karta techniczna
F10 APRON MANGO technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON VIRIDIEN technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON TURQUOISE technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON TEAL technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON VERT SAUGE technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON FRAMBOISE technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON OLIVE technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON MOCHA technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON LIME technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON KELLY GREEN technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON VERT CHASSEUR technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON CHARBON technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON BORDEAUX technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON RAYURES NOIRES ET GRISES technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON VIOLET technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON BRIQUE technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON ROUGE technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON ROSE technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON ORANGE technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON NOIR technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON MARRON technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON KAKI technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON JAUNE technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON GRIS MÉTAL technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON BLEU ROI technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON BLEU MARINE technical-sheet PL
Karta techniczna
F10 APRON BLANC technical-sheet PL
Road signalling
Skin protection










