Cobbler Aprons
F12 COBBLER
F12 Cobbler apron with rounded neck and bottom with bound edges. Full Width pocket with center divide. Side Ties.
Ref. :
WFAF12
Rozmiar
Info
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Karta techniczna
Znajdź dystrybutora
Charakterystyka
Materiały : Serża - 65% poliester 35% bawełna - 245 g/m² | Długość paska : Side ties front and back 14" cm
Rodzaj produktu
Płeć : Mężczyzna / Unisex
Type de tablier : -
Materiał
Textile fabric weight (oz) : 7.50 ounces/yard
Fabric weight (gsm) : 245
Koncepcja
Kieszenie zewnętrzne : 2 kieszenie
Dimension du tablier : 28" Long X 20" Wide
Długość paska (cm) : Side ties front and back 14"
Longueur des liens (tablier) (inches) : Four 14" ties
Rozmiary i kolory
Kolor : Biały - Czarny - Szary - niebieski - Ciemny niebieski - Zielony - Ciemnozielony - Żółty - Czerwony - Bordo
Zalety produktu
Easy to use
-
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biały | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609181954 | 10720609181951 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Burgundy | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609181909 | 10720609181906 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Charcoal | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609834621 | 10720609834628 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Czarny | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609181817 | 10720609181814 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Czerwony | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609181930 | 10720609181937 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Fioletowy | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609185778 | 10720609185775 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Granatowy | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609181916 | 10720609181913 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Hunter Green | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609182005 | 10720609182002 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Kelly Green | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609181879 | 10720609181876 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Khaki | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609181985 | 10720609181982 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Lime | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609830739 | 10720609830736 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Mocha | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609820228 | 10720609820225 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Niebieski | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609181824 | 10720609181821 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Raspberry | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609832740 | 10720609832747 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Teal | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609181992 | 10720609181999 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Turquoise | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609832771 | 10720609832778 | 48 | 1 | 47.90 lb | |
| Żółty | Uniwersalny | F12 COBBLER | 720609181961 | 10720609181968 | 48 | 1 | 47.90 lb |
Dokumentacja
Karta techniczna
F12 COBBLER MANGO technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER VIRIDIEN technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER TURQUOISE technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER TEAL technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER FRAMBOISE technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER MOCHA technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER LIME technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER KELLY GREEN technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER VERT CHASSEUR technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER CHARBON technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER BORDEAUX technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER BLANC-ROUGE technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER VIOLET technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER ROUGE technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER NOIR technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER KAKI technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER JAUNE technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER BLEU ROI technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER BLEU MARINE technical-sheet PL
Karta techniczna
F12 COBBLER BLANC technical-sheet PL
Road signalling
Skin protection










