Przemysł - budownictwo & roboty publiczne
P0 S4 NO
Wodoodporne obuwie wykonane z PVC z recyclingu, przeznaczone do ogólnego użytku. Idealne do lekkich prac.
Ref. :
WMXP0S4NO
Rozmiar
Info
Charakterystyka
Cholewka : PVC - PVC z recyklingu | Podszewka : Tekstylna | Wkładka : EVA | Podeszwa : Wtryskiwana - PVC | Podnosek : Stal nierdzewna | Waga : 1125 gramów na but
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie wysokie
Materiał
Materiał podszewki : Tekstylna
Materiał wkładki : EVA
Materiał podeszwy : PVC
Wysokość cholewki dla rozmiaru 42 (cm) : 40
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Zdejmowalny
Podnosek : Stal nierdzewna
Waga (gramów na but) : 1125
Rozmiary i kolory
Tabela rozmiarów : 24 → 32
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Łatwość użytkowania
Występ tylny ułatwia zdejmowanie
Podeszwa antypoślizgowa Multitrack, olejoodporna.
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 24 | P0 S4 NO | 7502260649812 | 17502260649819 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 25 | P0 S4 NO | 7502260649829 | 17502260649826 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 26 | P0 S4 NO | 7502260649836 | 17502260649833 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 27 | P0 S4 NO | 7502260649843 | 17502260649840 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 28 | P0 S4 NO | 7502260649850 | 17502260649857 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 29 | P0 S4 NO | 7502260649867 | 17502260649864 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 30 | P0 S4 NO | 7502260649874 | 17502260649871 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 31 | P0 S4 NO | 7502260649881 | 17502260649888 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 32 | P0 S4 NO | 7502260649898 | 17502260649895 | 10 | 1 | 24.41 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
DRYPRO 0 S4 technical-sheet PL
Road signalling
Skin protection










