Przemysł - budownictwo & roboty publiczne
DRYPRO 2 OB
Waterproof PVC boots, ideal for semi-heavy work in industrial environments.
Ref. :
WMXP2OB
Rozmiar
Info
Charakterystyka
Cholewka : PVC | Podszewka : Tekstylna | Wkładka : EVA | Podeszwa : Wtryskiwana - PVC | Waga : 1100 gramów na but
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie wysokie
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : PVC
Materiał podszewki : Tekstylna
Materiał wkładki : EVA
Materiał podeszwy : PVC
Wysokość cholewki dla rozmiaru 42 (cm) : 40
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Zdejmowalny
Waga (gramów na but) : 1100
Rozmiary i kolory
Tabela rozmiarów : 23 → 32
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Absorpcja energii w pięcie w celu odciążenia stawów
Ergonomiczne i wygodne obuwie dba o komfort podczas noszenia
Sprawność
Doskonała stabilność dzięki właściwościom antypoślizgowym podeszwy
Ochrona Sanitized® ogranicza rozwój grzybów i bakterii, zapewniając użytkownikowi większą świeżość.
Łatwość użytkowania
Występ tylny ułatwia zdejmowanie
Technologie & etykiety
SANITIZED®
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biało-szary | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641601 | 7502260641601 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Biało-szary | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640840 | 7502260640840 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Biało-szary | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640857 | 7502260640857 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Biało-szary | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640864 | 7502260640864 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Biało-szary | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640871 | 7502260640871 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Biało-szary | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640888 | 7502260640888 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Biało-szary | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640895 | 7502260640895 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Biało-szary | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640901 | 7502260640901 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Biało-szary | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641618 | 7502260641618 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Biało-szary | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260644466 | 7502260644466 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Czarno-szary | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641519 | 7502260641519 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Czarno-szary | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640147 | 7502260640147 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Czarno-szary | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640154 | 7502260640154 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Czarno-szary | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640161 | 7502260640161 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Czarno-szary | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640178 | 7502260640178 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Czarno-szary | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640185 | 7502260640185 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Czarno-szary | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640192 | 7502260640192 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Czarno-szary | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640208 | 7502260640208 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Czarno-szary | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641526 | 7502260641526 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Czarno-szary | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260646255 | 7502260646255 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
PRO2 OB BLANC-GRIS technical-sheet PL
Road signalling
Skin protection










