Przemysł - budownictwo & roboty publiczne
DRYPRO 2 S4
Waterproof PVC boots with toe cap, ideal for semi-heavy work in industrial environments.
Charakterystyka
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie wysokie
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : PVC
Materiał podszewki : Tekstylna
Materiał wkładki : EVA
Materiał podeszwy : PVC
Wysokość cholewki dla rozmiaru 42 (cm) : 40
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Zdejmowalny
Podnosek : Stal nierdzewna
Waga (gramów na but) : 1100
Rozmiary i kolory
Tabela rozmiarów : 23 → 32
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Absorpcja energii w pięcie w celu odciążenia stawów
Ergonomiczne i wygodne obuwie dba o komfort podczas noszenia
Sprawność
Doskonała stabilność dzięki właściwościom antypoślizgowym podeszwy
Ochrona Sanitized® ogranicza rozwój grzybów i bakterii, zapewniając użytkownikowi większą świeżość.
Łatwość użytkowania
Występ tylny ułatwia zdejmowanie
Technologie & etykiety
SANITIZED®
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biało-szary | 23 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641625 | 7502260641625 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Biało-szary | 24 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640918 | 7502260640918 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Biało-szary | 25 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640925 | 7502260640925 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Biało-szary | 26 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640932 | 7502260640932 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Biało-szary | 27 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640949 | 7502260640949 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Biało-szary | 28 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640956 | 7502260640956 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Biało-szary | 29 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640963 | 7502260640963 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Biało-szary | 30 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640970 | 7502260640970 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Biało-szary | 31 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641632 | 7502260641632 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Biało-szary | 32 | DRYPRO 2 S4 | 7502260644459 | 7502260644459 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Czarno-szary | 23 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641533 | 7502260641533 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Czarno-szary | 24 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640215 | 7502260640215 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Czarno-szary | 25 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640222 | 7502260640222 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Czarno-szary | 26 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640239 | 7502260640239 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Czarno-szary | 27 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640246 | 7502260640246 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Czarno-szary | 28 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640253 | 7502260640253 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Czarno-szary | 29 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640260 | 7502260640260 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Czarno-szary | 30 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640277 | 7502260640277 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Czarno-szary | 31 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641557 | 7502260641557 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Czarno-szary | 32 | DRYPRO 2 S4 | 7502260646279 | 7502260646279 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Road signalling
Skin protection










