Przemysł - budownictwo & roboty publiczne
DRYPRO7 S4
Obuwie do bardzo ciężkich prac, z podnoskiem. Awangardowa konstrukcja, wygodne i wodoodporne. Trwałość i elastyczność, która chroni użytkownika przed szokiem termicznym spowodowanym zmianą środowiska z gorącego na zimne.
Charakterystyka
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie wysokie
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : PVC
Materiał podszewki : Tekstylna
Materiał wkładki : PU
Materiał podeszwy : Nitryl
Wysokość cholewki dla rozmiaru 42 (cm) : 40
Koncepcja
Parametry wkładki : Zdejmowalny
Wkładka antyprzebiciowa : none
Podnosek : Stal nierdzewna
Waga (gramów na but) : 1100
Rozmiary i kolory
Tabela rozmiarów : 23 → 32
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Nadająca się do prania wkładka z miękkiej i elastycznej pianki PU zapewnia oddychalność i ochronę termiczną.
Sprawność
Ochrona Sanitized® ogranicza rozwój grzybów i bakterii, zapewniając użytkownikowi większą świeżość.
Podwyższona odporność chemiczna dzięki podeszwie wysokiej wydajności.
Łatwość użytkowania
Podeszwa antypoślizgowa Multitrack, olejoodporna.
Trwałość
Trwałość i elastyczność chroniąca użytkownika przed szokiem termicznym wywołanym zmianą temperatury otoczenia.
Technologie & etykiety
SANITIZED®
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biało-niebieski | 23 | DRYPRO7 S4 | 7502260647450 | 7502260647450 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Biało-niebieski | 24 | DRYPRO7 S4 | 7502260647467 | 7502260647467 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Biało-niebieski | 25 | DRYPRO7 S4 | 7502260647474 | 7502260647474 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Biało-niebieski | 26 | DRYPRO7 S4 | 7502260647481 | 7502260647481 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Biało-niebieski | 27 | DRYPRO7 S4 | 7502260647498 | 7502260647498 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Biało-niebieski | 28 | DRYPRO7 S4 | 7502260647504 | 7502260647504 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Biało-niebieski | 29 | DRYPRO7 S4 | 7502260647511 | 7502260647511 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Biało-niebieski | 30 | DRYPRO7 S4 | 7502260647528 | 7502260647528 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Biało-niebieski | 31 | DRYPRO7 S4 | 7502260647535 | 7502260647535 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Biało-niebieski | 32 | DRYPRO7 S4 | 7502260647542 | 7502260647542 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Czarno-niebieski | 23 | DRYPRO7 S4 | 7502260643780 | 7502260643780 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Czarno-niebieski | 24 | DRYPRO7 S4 | 7502260643797 | 7502260643797 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Czarno-niebieski | 25 | DRYPRO7 S4 | 7502260643803 | 7502260643803 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Czarno-niebieski | 26 | DRYPRO7 S4 | 7502260643810 | 7502260643810 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Czarno-niebieski | 27 | DRYPRO7 S4 | 7502260643827 | 7502260643827 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Czarno-niebieski | 28 | DRYPRO7 S4 | 7502260643834 | 7502260643834 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Czarno-niebieski | 29 | DRYPRO7 S4 | 7502260643841 | 7502260643841 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Czarno-niebieski | 30 | DRYPRO7 S4 | 7502260643858 | 7502260643858 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Czarno-niebieski | 31 | DRYPRO7 S4 | 7502260643865 | 7502260643865 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Czarno-niebieski | 32 | DRYPRO7 S4 | 7502260646293 | 7502260646293 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Road signalling
Skin protection










