Indústria-Construção e Obras Públicas
DRYPRO 2 OB
Waterproof PVC boots, ideal for semi-heavy work in industrial environments.
Características
Tipo de produto
Tipo de calçado : Botas
Material
Material e acabamento do cabedal : PVC
Material de revestimento : Têxtil
Matéria-prima da palmilha : EVA
Material da sola : PVC
Altura superior tamanho 42 (cm) : 40
Concepção
Tecnologia do solado : Injetado
Características da palmilha : Removível
Peso (gramas por sapato) : 1100
Tamanhos e cores
Faixa de tamanho : 23 → 32
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
Ergonomia do calçado para garantir conforto durante a utilização
Desempenho
Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola
Proteção Sanitized® que reduz a proliferação de fungos e bactérias, proporcionando maior frescor ao usuário.
Facilidade de utilização
Côncavo na parte traseira que acilita a remoção
Tecnologias & rótulos
SANITIZED®
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco-Cinzento | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641601 | 7502260641601 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Branco-Cinzento | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640840 | 7502260640840 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Branco-Cinzento | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640857 | 7502260640857 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Branco-Cinzento | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640864 | 7502260640864 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Branco-Cinzento | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640871 | 7502260640871 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Branco-Cinzento | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640888 | 7502260640888 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Branco-Cinzento | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640895 | 7502260640895 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Branco-Cinzento | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640901 | 7502260640901 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Branco-Cinzento | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641618 | 7502260641618 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Branco-Cinzento | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260644466 | 7502260644466 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Preto-Cinzento | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641519 | 7502260641519 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Preto-Cinzento | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640147 | 7502260640147 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Preto-Cinzento | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640154 | 7502260640154 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Preto-Cinzento | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640161 | 7502260640161 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Preto-Cinzento | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640178 | 7502260640178 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Preto-Cinzento | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640185 | 7502260640185 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Preto-Cinzento | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640192 | 7502260640192 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Preto-Cinzento | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640208 | 7502260640208 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Preto-Cinzento | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641526 | 7502260641526 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Preto-Cinzento | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260646255 | 7502260646255 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Sinalização
Solda










