Alta visibilidade Workwear
S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS
Type R, Class 2 Economy mesh vest with hook and loop front closure and 3 pockets.
Características
Tipo de produto
Gênero : Unissex
Material
Fabric weight (gsm) : 105
Concepção
Fecho : Fecho autoaderente
Tamanho da manga : Sem mangas
Número de bolsos externos : 3
Tamanhos e cores
Cor da roupa de trabalho : Amarelo - Laranja
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
delta-plus-pim-body-protection-advantage-comfort/delta-plus-pim-body-protection-advantage-comfort-25
Desempenho
delta-plus-pim-proteção corporal-vantagem-desempenho/ansiisea-107-type-r--class-2
Facilidade de utilização
delta-plus-pim-body-protection-advantage-fácil de usar/fechamento frontal com velcro
Visibilidade
delta-plus-pim-proteção corporal-vantagem-visibilidade/delta-plus-pim-proteção corporal-vantagem-visibilidade-5
O material de alta visibilidade atende aos requisitos da ANSI/ISEA 107
Compatibilidade
Pode ser usado com qualquer moletom da Awarewear
Pode ser usado por cima de qualquer camiseta da Awarewear
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi Viz Lime | XS | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616272 | 10720609616279 | 25 | 1 | 8.72 lb | |
| Hi Viz Lime | S | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616289 | 10720609616286 | 25 | 1 | 9.04 lb | |
| Hi Viz Lime | M | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616296 | 10720609616293 | 50 | 1 | 15.90 lb | |
| Hi Viz Lime | L | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616302 | 10720609616309 | 50 | 1 | 16.90 lb | |
| Hi Viz Lime | XL | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616319 | 10720609616316 | 50 | 1 | 18.30 lb | |
| Hi Viz Lime | XXL | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616326 | 10720609616323 | 50 | 1 | 18.70 lb | |
| Hi Viz Lime | 3XL | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616333 | 10720609616330 | 50 | 1 | 19.20 lb | |
| Hi Viz Lime | 4XL | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616340 | 10720609616347 | 25 | 1 | 10.76 lb | |
| Hi Viz Lime | 5XL | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616357 | 10720609616354 | 25 | 1 | 10.84 lb | |
| Hi Viz Lime | 6XL | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616364 | 10720609616361 | 25 | 1 | 10.97 lb | |
| Laranja fluorescente | M | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616388 | 10720609616385 | 50 | 1 | 15.90 lb | |
| Laranja fluorescente | L | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616395 | 10720609616392 | 50 | 1 | 16.90 lb | |
| Laranja fluorescente | XL | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616401 | 10720609616408 | 50 | 1 | 18.30 lb | |
| Laranja fluorescente | XXL | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616418 | 10720609616415 | 50 | 1 | 18.70 lb | |
| Laranja fluorescente | 3XL | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616425 | 10720609616422 | 50 | 1 | 19.20 lb | |
| Laranja fluorescente | 4XL | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616432 | 10720609616439 | 25 | 1 | 10.76 lb | |
| Laranja fluorescente | 5XL | S362P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616449 | 10720609616446 | 25 | 1 | 10.84 lb |
Sinalização
Solda










