Unisex Vests
V40 VEST
V40 Unisex vest with an upper pocket and four matching buttons.
Ref. :
WFAV40
Tamanho
Info
Ficha Técnica
Ficha Técnica
Ficha Técnica
Ficha Técnica
Ficha Técnica
Ficha Técnica
Ficha Técnica
Ficha Técnica
Ficha Técnica
Encontrar um distribuidor
Características
Corte : Regular | Materiais : Sarja - 65% poliéster algodão - 245 g/m² | Número de bolsos : 1
Tipo de produto
Gênero : Unissex
Concepção
Fecho : Fecho com botão
Número de bolsos externos : 1
Bolsos exteriores : 1 bolso sobrecosido
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul marinho | S | V40 VEST | 720609286314 | 10720609286311 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Azul marinho | M | V40 VEST | 720609286321 | 10720609286328 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Azul marinho | L | V40 VEST | 720609286338 | 10720609286335 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Azul marinho | XL | V40 VEST | 720609286345 | 10720609286342 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Azul marinho | XXL | V40 VEST | 720609286352 | 10720609286359 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Azul marinho | 3XL | V40 VEST | 720609286369 | 10720609286366 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Azul marinho | 4XL | V40 VEST | 720609829801 | 10720609829808 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Azul marinho | 5XL | V40 VEST | 720609829818 | 10720609829815 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Azul rei | S | V40 VEST | 720609286116 | 10720609286113 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Azul rei | M | V40 VEST | 720609286123 | 10720609286120 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Azul rei | L | V40 VEST | 720609286130 | 10720609286137 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Azul rei | XL | V40 VEST | 720609286147 | 10720609286144 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Azul rei | XXL | V40 VEST | 720609286154 | 10720609286151 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Azul rei | 3XL | V40 VEST | 720609286161 | 10720609286168 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Azul rei | 4XL | V40 VEST | 720609829849 | 10720609829846 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Azul rei | 5XL | V40 VEST | 720609829856 | 10720609829853 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Preto | S | V40 VEST | 720609286017 | 10720609286014 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Preto | M | V40 VEST | 720609286024 | 10720609286021 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Preto | L | V40 VEST | 720609286031 | 10720609286038 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Preto | XL | V40 VEST | 720609286048 | 10720609286045 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Preto | XXL | V40 VEST | 720609286055 | 10720609286052 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Preto | 3XL | V40 VEST | 720609286062 | 10720609286069 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Preto | 4XL | V40 VEST | 720609829726 | 10720609829723 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Preto | 5XL | V40 VEST | 720609829733 | 10720609829730 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Vermelho | S | V40 VEST | 720609286413 | 10720609286410 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Vermelho | M | V40 VEST | 720609286420 | 10720609286427 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Vermelho | L | V40 VEST | 720609286437 | 10720609286434 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Vermelho | XL | V40 VEST | 720609286444 | 10720609286441 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Vermelho | XXL | V40 VEST | 720609286451 | 10720609286458 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Vermelho | 3XL | V40 VEST | 720609286468 | 10720609286465 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Vermelho | 4XL | V40 VEST | 720609829825 | 10720609829822 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Vermelho | 5XL | V40 VEST | 720609829832 | 10720609829839 | 24 | 1 | 53.66 lb |
Documentação
Ficha técnica
V40 VEST KELLY GREEN technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
V40 VEST VERT CHASSEUR technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
V40 VEST BORDEAUX technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
V40 VEST ROUGE technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
V40 VEST NOIR technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
V40 VEST KAKI technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
V40 VEST BLEU ROI technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
V40 VEST BLEU MARINE technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
V40 VEST BLANC technical-sheet PT-BR
Sinalização
Solda










