Bib
F10 APRON
F10 The original and most popular bib apron with an adjustable neck. Full width pocket with three section divide. Extra long ties.
Ref. :
WFAF10
Tamanho
Info
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Ficha de dados técnicos
Encontrar um distribuidor
Características
Corte : Regular | Materiais : Sarjado - 65% poliéster 35% algodão - 245 g/m² | Número de bolsos : 3 | Comprimento do cinto : 101 cm | Largura do cinto : 2 cm
Tipo de produto
Tipo de vestuário : Avental
Género : Masculino/Unissexo
Type de tablier : -
Material
Textile fabric weight (oz) : 7.5 ounces/yard
Fabric weight (gsm) : 245
Design
Número de bolsos exteriores : 3
Dimension du tablier : 24" Long x 28" Wide
Comprimento do cinto (cm) : 101
Largura do cinto (cm) : 2
Ajustement (tablier) : -
Longueur des liens (tablier) (inches) : 40" long
Utilisation (poche tablier) : -
Vantagens do produto
Easy to use
-
Informação logística
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarelo | Único | F10 APRON | 720609181565 | 10720609181562 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Azul marinho | Único | F10 APRON | 720609181510 | 10720609181517 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Azul rei | Único | F10 APRON | 720609181428 | 10720609181425 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Branco | Único | F10 APRON | 720609181558 | 10720609181555 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Burgundy | Único | F10 APRON | 720609181503 | 10720609181500 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Caqui | Único | F10 APRON | 720609181589 | 10720609181586 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Castanho | Único | F10 APRON | 720609832610 | 10720609832617 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Charcoal | Único | F10 APRON | 720609325358 | 10720609325355 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Cinzento Metálico | Único | F10 APRON | 720609828095 | 10720609828092 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Ferrugem | Único | F10 APRON | 720609181701 | 10720609181708 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Hunter Green | Único | F10 APRON | 720609181602 | 10720609181609 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Kelly Green | Único | F10 APRON | 720609181473 | 10720609181470 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Laranja | Único | F10 APRON | 720609321251 | 10720609321258 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Lime | Único | F10 APRON | 720609826114 | 10720609826111 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mango | Único | F10 APRON | 720609826121 | 10720609826128 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mocha | Único | F10 APRON | 720609820211 | 10720609820218 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Olive | Único | F10 APRON | 720609835031 | 10720609835038 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Preto | Único | F10 APRON | 720609181411 | 10720609181418 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Raspberry | Único | F10 APRON | 720609823168 | 10720609823165 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Sage | Único | F10 APRON | 720609189134 | 10720609189131 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Teal | Único | F10 APRON | 720609181596 | 10720609181593 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Turquoise | Único | F10 APRON | 720609832764 | 10720609832761 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Vermelho | Único | F10 APRON | 720609181534 | 10720609181531 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Violeta | Único | F10 APRON | 720609185709 | 10720609185706 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Viridian | Único | F10 APRON | 720609185693 | 10720609185690 | 60 | 1 | 44.18 lb |
Documentação
Ficha de dados técnicos
F10 APRON MANGO technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON VIRIDIEN technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON TURQUOISE technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON TEAL technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON VERT SAUGE technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON FRAMBOISE technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON OLIVE technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON MOCHA technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON LIME technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON KELLY GREEN technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON VERT CHASSEUR technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON CHARBON technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON BORDEAUX technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON RAYURES NOIRES ET GRISES technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON VIOLET technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON BRIQUE technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON ROUGE technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON ROSE technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON ORANGE technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON NOIR technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON MARRON technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON KAKI technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON JAUNE technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON GRIS MÉTAL technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON BLEU ROI technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON BLEU MARINE technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
F10 APRON BLANC technical-sheet PT
Road signalling
Skin protection










