Indústria-Construção e Obras Públicas
DRYPRO 2 S4
Waterproof PVC boots with toe cap, ideal for semi-heavy work in industrial environments.
Características
Tipo de produto
Tipo de calçado : Botas
Material
Material e acabamento da haste : PVC
Material de revestimento : Têxtil
Matéria-prima da palmilha : EVA
Material da sola : PVC
Altura da haste no tamanho 42 (cm) : 40
Design
Tecnologia da sola : Injetado
Caraterística da palmilha de higiene : Amovível
Biqueira de segurança : Aço inoxidável
Peso (gramas por sapato) : 1100
Tamanhos e cores
Intervalo de tamanho : 23 → 32
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
Ergonomia do calçado para garantir conforto durante a utilização
Rendimento
Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola
Proteção Sanitized® que reduz a proliferação de fungos e bactérias, oferecendo maior frescura ao utilizador.
Facilidade de utilização
Espigão traseiro que facilita o levantamento
Tecnologias & etiquetas
SANTIZED
Informação logística
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco-Cinzento | 23 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641625 | 7502260641625 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Branco-Cinzento | 24 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640918 | 7502260640918 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Branco-Cinzento | 25 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640925 | 7502260640925 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Branco-Cinzento | 26 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640932 | 7502260640932 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Branco-Cinzento | 27 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640949 | 7502260640949 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Branco-Cinzento | 28 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640956 | 7502260640956 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Branco-Cinzento | 29 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640963 | 7502260640963 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Branco-Cinzento | 30 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640970 | 7502260640970 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Branco-Cinzento | 31 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641632 | 7502260641632 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Branco-Cinzento | 32 | DRYPRO 2 S4 | 7502260644459 | 7502260644459 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Preto-Cinzento | 23 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641533 | 7502260641533 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Preto-Cinzento | 24 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640215 | 7502260640215 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Preto-Cinzento | 25 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640222 | 7502260640222 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Preto-Cinzento | 26 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640239 | 7502260640239 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Preto-Cinzento | 27 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640246 | 7502260640246 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Preto-Cinzento | 28 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640253 | 7502260640253 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Preto-Cinzento | 29 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640260 | 7502260640260 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Preto-Cinzento | 30 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640277 | 7502260640277 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Preto-Cinzento | 31 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641557 | 7502260641557 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Preto-Cinzento | 32 | DRYPRO 2 S4 | 7502260646279 | 7502260646279 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Road signalling
Skin protection










