Caschete antilovire
67 BUMP CAP
Ideal protection from lacerations and minor injury in areas that do not require ANSI helmets
Ref. :
WEL67BC
Dimensiuni
Info
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Găsește un distribuitor
Caracteristici
Material membrană : HDPE | Ajustare : Ajustare glisieră cu o singură mână | Greutate : 227.28 g
Tipul de produs
Tip de produs : Șapcă anti-impact
Material
Material membrană : HDPE
Concepție
Viziera șepcii : Norme
Ajustare : Ajustare glisieră cu o singură mână
Greutate (g) : 227.28
Accesorii
Accesorii disponibile sau de schimb : Siglă personalizată - Calotă
Marcarea
Logo personalizabil : Opțiune de integrare la comandă
Dimensiuni și culori
Culoarea principală : Alb
Informații suplimentare
Perioada de valabilitate începând de la prima utilizare : 60 luni
Standarde/Certificări
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alb | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191113 | 10720609191110 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Albastru | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191168 | 10720609191165 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Albastru inchis | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191618 | 10720609191615 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Aur | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609199010 | 10720609199017 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Bej | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191267 | 10720609191264 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Galben | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191120 | 10720609191127 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Galben fluorescent | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191175 | 10720609191172 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Gri | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191274 | 10720609191271 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Hi Viz Lime | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191250 | 10720609191257 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Hi Viz Pink | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191151 | 10720609191158 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Negru | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191199 | 10720609191196 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Portocaliu | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191137 | 10720609191134 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Portocaliu fluorescent | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191229 | 10720609191226 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Roșu | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191144 | 10720609191141 | 12 | 1 | 5.51 lb | |
| Verde | 6.5 - 7.75 | 67 BUMP CAP | 720609191182 | 10720609191189 | 12 | 1 | 5.51 lb |
Documentație
Fișă tehnică
67 BUMP CAP ROSE HV technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP JAUNE CITRON HV technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP BEIGE technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP VIOLET technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP VERT technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP ROUGE technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP OR technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP ORANGE FLUO technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP ORANGE technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP NOIR technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP JAUNE FLUO technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP JAUNE technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP GRIS technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP GRIS MÉTAL technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP BLEU technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP BLEU FONCÉ technical-sheet RO
Fișă tehnică
67 BUMP CAP BLANC technical-sheet RO
Road signalling
Skin protection










