Bistro
F28 APRON
F28 Half length bistro apron with wide center divided patch pocket. Extra long ties.
Ref. :
WFAF28
Dimensiuni
Info
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Găsește un distribuitor
Caracteristici
Materiale : Twill - 65% poliester 35% bumbac | Număr de buzunare : 2 | Lungimea centurii : 40" long waist ties cm
Tipul de produs
Gen : Bărbați/Unisex
Type de tablier : -
Material
Textile fabric weight (oz) : 7.5 ounces/yard
Concepție
Dimension du tablier : 19" Long x 28" Wide
Lungimea centurii (cm) : 40" long waist ties
Longueur des liens (tablier) (inches) : 40" long waist ties
Dimensiuni și culori
Culoare conținută de îmbrăcăminte : Alb - Negru - Gri închis
Avantajele produsului
Easy to use
-
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alb | Unică | F28 APRON | 720609186355 | 10720609186352 | 60 | 1 | 50.06 lb | |
| Black & Gray Pinstripe | Unică | F28 APRON | 720609833310 | 10720609833317 | 60 | 1 | 50.06 lb | |
| Black & White Pinstripe | Unică | F28 APRON | 720609335647 | 10720609335644 | 60 | 1 | 50.06 lb | |
| Bleumarin | Unică | F28 APRON | 720609253057 | 10720609253054 | 60 | 1 | 50.06 lb | |
| Burgundy | Unică | F28 APRON | 720609186416 | 10720609186413 | 60 | 1 | 50.06 lb | |
| Chalk Stripe | Unică | F28 APRON | 720609251138 | 10720609251135 | 60 | 1 | 50.06 lb | |
| Charcoal | Unică | F28 APRON | 720609343864 | 10720609343861 | 60 | 1 | 50.06 lb | |
| Charcoal Pinstripe | Unică | F28 APRON | 720609834386 | 10720609834383 | 60 | 1 | 50.06 lb | |
| Hunter Green | Unică | F28 APRON | 720609186409 | 10720609186406 | 60 | 1 | 50.06 lb | |
| Kaki | Unică | F28 APRON | 720609834393 | 10720609834390 | 60 | 1 | 50.06 lb | |
| Maro | Unică | F28 APRON | 720609832627 | 10720609832624 | 60 | 1 | 50.06 lb | |
| Mocha | Unică | F28 APRON | 720609823809 | 10720609823806 | 60 | 1 | 50.06 lb | |
| Negru | Unică | F28 APRON | 720609186317 | 10720609186314 | 60 | 1 | 50.06 lb | |
| Ruginiu | Unică | F28 APRON | 720609823793 | 10720609823790 | 60 | 1 | 50.06 lb |
Documentație
Fișă tehnică
F28 APRON MANGO technical-sheet RO
Fișă tehnică
F28 APRON FRAMBOISE technical-sheet RO
Fișă tehnică
F28 APRON MOCHA technical-sheet RO
Fișă tehnică
F28 APRON LIME technical-sheet RO
Fișă tehnică
F28 APRON VERT CHASSEUR technical-sheet RO
Fișă tehnică
F28 APRON RAYURES CHARBON technical-sheet RO
Fișă tehnică
F28 APRON CHARBON technical-sheet RO
Fișă tehnică
F28 APRON BORDEAUX technical-sheet RO
Fișă tehnică
F28 APRON RAYURES DE CRAIE technical-sheet RO
Fișă tehnică
F28 APRON BRIQUE technical-sheet RO
Fișă tehnică
F28 APRON NOIR technical-sheet RO
Fișă tehnică
F28 APRON MARRON technical-sheet RO
Fișă tehnică
F28 APRON KAKI technical-sheet RO
Fișă tehnică
F28 APRON GRIS MÉTAL technical-sheet RO
Fișă tehnică
F28 APRON BLEU MARINE technical-sheet RO
Fișă tehnică
F28 APRON BLANC technical-sheet RO
Road signalling
Skin protection










