Industry-Construction & Civil engineering
P0 S4 NO
Cizme impermeabile fabricate din PVC reciclat, concepute pentru utilizare generală. Ideale pentru lucrări ușoare.
Ref. :
WMXP0S4NO
Dimensiuni
Info
Caracteristici
Carâmb : PVC - PVC reciclat | Căptușeală : Material textil | Branț : EVA | Talpă exterioară : Injectată - PVC | Bombeu : Oțel inoxidabil | Greutate : 1125 grame per pantof
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Cizme
Material
Căptușeală din material : Material textil
Material branț : EVA
Material talpă : PVC
Înălțimea carâmbului pentru mărimea 42 (cm) : 40
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Detașabil
Bombeu : Oțel inoxidabil
Greutate (grame per pantof) : 1125
Dimensiuni și culori
Gama de mărimi : 24 → 32
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Utilizare facilă
Buclă spate care facilitează scoaterea
Talpă antiderapantă Multitrack, rezistentă la ulei.
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 24 | P0 S4 NO | 7502260649812 | 17502260649819 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 25 | P0 S4 NO | 7502260649829 | 17502260649826 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 26 | P0 S4 NO | 7502260649836 | 17502260649833 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 27 | P0 S4 NO | 7502260649843 | 17502260649840 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 28 | P0 S4 NO | 7502260649850 | 17502260649857 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 29 | P0 S4 NO | 7502260649867 | 17502260649864 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 30 | P0 S4 NO | 7502260649874 | 17502260649871 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 31 | P0 S4 NO | 7502260649881 | 17502260649888 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 32 | P0 S4 NO | 7502260649898 | 17502260649895 | 10 | 1 | 24.41 kg |
Documentație
Fișă tehnică
DRYPRO 0 S4 technical-sheet RO
Road signalling
Skin protection










