Caracteristici
Croială : Dreaptă | Materiale : Oxford - 100% poliester - Acoperire poliuretanică | Număr de buzunare : 2
Tipul de produs
Tip de îmbrăcăminte : Pantaloni de lucru de înaltă vizibilitate
Gen : Bărbați/Unisex
Concepție
Tightening trouser bottoms : Snap fastener
Număr de buzunare exterioare : 2
Dimensiuni și culori
Culoare conținută de îmbrăcăminte : Galben
Informații suplimentare
Avantaj suplimentar : Înaltă vizibilitate - Benzi reflectorizante
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Durabilitate
Material Oxford pentru o țesătură rezistentă la abraziune, dar confortabilă.
Performanță
Membrană PU pentru protecție optimă împotriva ploii și a vântului
Țesătură impermeabilă pentru a rămâne uscat în ploaie
Vizibilitate
Bandă reflectorizantă pentru vizibilitate sporită
Materialul cu vizibilitate ridicată îndeplinește cerințele ANSI/ISEA 107
Compatibilitate
Poate fi purtat cu orice jachetă Awarewear
Poate fi purtat cu orice tricou Awarewear
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi Viz Lime | M | S373PT CL E RAIN PANTS | 720609615107 | 10720609615104 | 25 | 1 | 16.10 lb | |
| Hi Viz Lime | L | S373PT CL E RAIN PANTS | 720609615114 | 10720609615111 | 25 | 1 | 17.30 lb | |
| Hi Viz Lime | XL | S373PT CL E RAIN PANTS | 720609615121 | 10720609615128 | 25 | 1 | 17.90 lb | |
| Hi Viz Lime | XXL | S373PT CL E RAIN PANTS | 720609615138 | 10720609615135 | 25 | 1 | 19.40 lb | |
| Hi Viz Lime | 3XL | S373PT CL E RAIN PANTS | 720609615145 | 10720609615142 | 25 | 1 | 20.10 lb | |
| Hi Viz Lime | 4XL | S373PT CL E RAIN PANTS | 720609615152 | 10720609615159 | 25 | 1 | 20.75 lb | |
| Hi Viz Lime | 5XL | S373PT CL E RAIN PANTS | 720609615169 | 10720609615166 | 25 | 1 | 21.45 lb | |
| Hi Viz Lime | 6XL | S373PT CL E RAIN PANTS | 720609615176 | 10720609615173 | 25 | 1 | 22.25 lb |
Documentație
USA standards Declaration of Conformity
S373PT CL E RAIN PANTS usa-certificate RO
Road signalling
Skin protection










