Bib
F10 APRON
F10 The original and most popular bib apron with an adjustable neck. Full width pocket with three section divide. Extra long ties.
Ссылка :
WFAF10
Размер
Info
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Найти дистрибьютора
Характеристики
Порез : Регулярный | Материалы : Твил - 65% полиэстер 35% хлопок - 245 г/м² | Количество карманов : 3 | Длина ремня : 101 cm | Ширина ленты : 2 cm
Тип продукта
Тип спецодежды : Фартук
Пол : Мужские / Для обоих полов
Type de tablier : -
Материал
Textile fabric weight (oz) : 7.5 ounces/yard
Fabric weight (gsm) : 245
Зачатие
Количество наружных карманов : 3
Dimension du tablier : 24" Long x 28" Wide
Длина ремня (cm) : 101
Ширина ремня (cm) : 2
Ajustement (tablier) : -
Longueur des liens (tablier) (inches) : 40" long
Utilisation (poche tablier) : -
Преимущества продукта
Easy to use
-
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy | Один размер | F10 APRON | 720609181503 | 10720609181500 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Charcoal | Один размер | F10 APRON | 720609325358 | 10720609325355 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Hunter Green | Один размер | F10 APRON | 720609181602 | 10720609181609 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Kelly Green | Один размер | F10 APRON | 720609181473 | 10720609181470 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Lime | Один размер | F10 APRON | 720609826114 | 10720609826111 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mango | Один размер | F10 APRON | 720609826121 | 10720609826128 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mocha | Один размер | F10 APRON | 720609820211 | 10720609820218 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Olive | Один размер | F10 APRON | 720609835031 | 10720609835038 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Raspberry | Один размер | F10 APRON | 720609823168 | 10720609823165 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Sage | Один размер | F10 APRON | 720609189134 | 10720609189131 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Teal | Один размер | F10 APRON | 720609181596 | 10720609181593 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Turquoise | Один размер | F10 APRON | 720609832764 | 10720609832761 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Viridian | Один размер | F10 APRON | 720609185693 | 10720609185690 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Белый | Один размер | F10 APRON | 720609181558 | 10720609181555 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Жёлтый | Один размер | F10 APRON | 720609181565 | 10720609181562 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Коричневый | Один размер | F10 APRON | 720609832610 | 10720609832617 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Красновато-коричневый | Один размер | F10 APRON | 720609181701 | 10720609181708 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Красный | Один размер | F10 APRON | 720609181534 | 10720609181531 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Металлический серый | Один размер | F10 APRON | 720609828095 | 10720609828092 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Оранжевый | Один размер | F10 APRON | 720609321251 | 10720609321258 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Тёмно-синий | Один размер | F10 APRON | 720609181510 | 10720609181517 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Фиолетовый | Один размер | F10 APRON | 720609185709 | 10720609185706 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Хаки | Один размер | F10 APRON | 720609181589 | 10720609181586 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Чёрный | Один размер | F10 APRON | 720609181411 | 10720609181418 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Ярко-синий | Один размер | F10 APRON | 720609181428 | 10720609181425 | 60 | 1 | 44.18 lb |
Документация
Technical-sheet
F10 APRON MANGO technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON VIRIDIEN technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON TURQUOISE technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON TEAL technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON VERT SAUGE technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON FRAMBOISE technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON OLIVE technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON MOCHA technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON LIME technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON KELLY GREEN technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON VERT CHASSEUR technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON CHARBON technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON BORDEAUX technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON RAYURES NOIRES ET GRISES technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON VIOLET technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON BRIQUE technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON ROUGE technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON ROSE technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON ORANGE technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON NOIR technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON MARRON technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON KAKI technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON JAUNE technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON GRIS MÉTAL technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON BLEU ROI technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON BLEU MARINE technical-sheet RU
Technical-sheet
F10 APRON BLANC technical-sheet RU
Road signalling
Skin protection










