Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 2 OB
Waterproof PVC boots, ideal for semi-heavy work in industrial environments.
Ссылка :
WMXP2OB
Размер
Info
Характеристики
Вверх : ПВХ | Подкладка : Текстиль | Стелька : EVA | Подошва : Литьевой метод - ПВХ | Вес полупары : 1100 Вес полупары
Тип продукта
Тип обуви : Ботинок
Материал
Верхний материал и отделка : ПВХ
Материал подкладки : Текстиль
Материал стельки : EVA
Материал подошвы : ПВХ
Размер по высоте 42 (cm) : 40
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Характеристики стельки : Съемный
Вес полупары (Вес полупары) : 1100
Размеры и цвета
Диапазон размеров : 23 → 32
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Амортизатор в области пятки для снижения нагрузки на суставы
Эргономичная конструкция обуви для комфортного ношения
Характеристики
Высокая устойчивость обеспечивается за счет сцепных свойств подошвы
Защита Sanitized® уменьшает размножение грибков и бактерий, обеспечивая большую свежесть для пользователя.
Легкость в использовании
Задний выступ для легкого снятия
Технологии & этикетки
САНИТИЗИРОВАННЫЙ®
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый/серый | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641601 | 7502260641601 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Белый/серый | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640840 | 7502260640840 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Белый/серый | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640857 | 7502260640857 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Белый/серый | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640864 | 7502260640864 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Белый/серый | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640871 | 7502260640871 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Белый/серый | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640888 | 7502260640888 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Белый/серый | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640895 | 7502260640895 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Белый/серый | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640901 | 7502260640901 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Белый/серый | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641618 | 7502260641618 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Белый/серый | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260644466 | 7502260644466 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Чёрный/серый | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641519 | 7502260641519 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чёрный/серый | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640147 | 7502260640147 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чёрный/серый | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640154 | 7502260640154 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Чёрный/серый | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640161 | 7502260640161 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Чёрный/серый | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640178 | 7502260640178 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Чёрный/серый | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640185 | 7502260640185 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Чёрный/серый | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640192 | 7502260640192 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Чёрный/серый | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640208 | 7502260640208 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Чёрный/серый | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641526 | 7502260641526 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Чёрный/серый | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260646255 | 7502260646255 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Документация
Technical-sheet
PRO2 OB BLANC-GRIS technical-sheet RU
Road signalling
Skin protection










