Unisex Vests
V40 VEST
V40 Unisex vest with an upper pocket and four matching buttons.
Ссылка :
WFAV40
Размер
Info
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Технический паспорт
Найти дистрибьютора
Характеристики
Порез : Регулярный | Материалы : Твил - 65% полиэстер хлопок - 245 г/м² | Количество карманов : 1
Тип продукта
Пол : Мужские / Для обоих полов
Зачатие
Застежка : Кнопка
Количество наружных карманов : 1
Наружные карманы : 1 накладной карман
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красный | S | V40 VEST | 720609286413 | 10720609286410 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Красный | M | V40 VEST | 720609286420 | 10720609286427 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Красный | L | V40 VEST | 720609286437 | 10720609286434 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Красный | XL | V40 VEST | 720609286444 | 10720609286441 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Красный | XXL | V40 VEST | 720609286451 | 10720609286458 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Красный | 3XL | V40 VEST | 720609286468 | 10720609286465 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Красный | 4XL | V40 VEST | 720609829825 | 10720609829822 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Красный | 5XL | V40 VEST | 720609829832 | 10720609829839 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Тёмно-синий | S | V40 VEST | 720609286314 | 10720609286311 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Тёмно-синий | M | V40 VEST | 720609286321 | 10720609286328 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Тёмно-синий | L | V40 VEST | 720609286338 | 10720609286335 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Тёмно-синий | XL | V40 VEST | 720609286345 | 10720609286342 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Тёмно-синий | XXL | V40 VEST | 720609286352 | 10720609286359 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Тёмно-синий | 3XL | V40 VEST | 720609286369 | 10720609286366 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Тёмно-синий | 4XL | V40 VEST | 720609829801 | 10720609829808 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Тёмно-синий | 5XL | V40 VEST | 720609829818 | 10720609829815 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Чёрный | S | V40 VEST | 720609286017 | 10720609286014 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Чёрный | M | V40 VEST | 720609286024 | 10720609286021 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Чёрный | L | V40 VEST | 720609286031 | 10720609286038 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Чёрный | XL | V40 VEST | 720609286048 | 10720609286045 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Чёрный | XXL | V40 VEST | 720609286055 | 10720609286052 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Чёрный | 3XL | V40 VEST | 720609286062 | 10720609286069 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Чёрный | 4XL | V40 VEST | 720609829726 | 10720609829723 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Чёрный | 5XL | V40 VEST | 720609829733 | 10720609829730 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Ярко-синий | S | V40 VEST | 720609286116 | 10720609286113 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Ярко-синий | M | V40 VEST | 720609286123 | 10720609286120 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Ярко-синий | L | V40 VEST | 720609286130 | 10720609286137 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Ярко-синий | XL | V40 VEST | 720609286147 | 10720609286144 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Ярко-синий | XXL | V40 VEST | 720609286154 | 10720609286151 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Ярко-синий | 3XL | V40 VEST | 720609286161 | 10720609286168 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Ярко-синий | 4XL | V40 VEST | 720609829849 | 10720609829846 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Ярко-синий | 5XL | V40 VEST | 720609829856 | 10720609829853 | 36 | 1 | 53.66 lb |
Документация
Technical-sheet
V40 VEST KELLY GREEN technical-sheet RU
Technical-sheet
V40 VEST VERT CHASSEUR technical-sheet RU
Technical-sheet
V40 VEST BORDEAUX technical-sheet RU
Technical-sheet
V40 VEST ROUGE technical-sheet RU
Technical-sheet
V40 VEST NOIR technical-sheet RU
Technical-sheet
V40 VEST KAKI technical-sheet RU
Technical-sheet
V40 VEST BLEU ROI technical-sheet RU
Technical-sheet
V40 VEST BLEU MARINE technical-sheet RU
Technical-sheet
V40 VEST BLANC technical-sheet RU
Road signalling
Skin protection










