Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 2 OB
Waterproof PVC boots, ideal for semi-heavy work in industrial environments.
Referenčný kód :
WMXP2OB
Veľkosť
Info
Popis
Zvršok : PVC | Podšívka : Textil | Stielka : EVA | Podošva : Vstrekovaná - PVC | Hmotnosť : 1100 gramov / topánka
Typ výrobku
Typ obuvi : Čižmy
Materiál
Materiál a povrchová úprava sáry : PVC
Materiál podšívky : Textil
Čistá surovina : EVA
Materiál podošvy : PVC
Výška sáry pre veľkosť 42 (cm) : 40
Koncepcia
Technológia podošvy : Vstrekovaná
Vlastnosti pre vnútorná vložka : Odnímateľné
Hmotnosť (gramov / topánka) : 1100
Veľkosti a farby
Veľkostné rozpätie : 23 → 32
Normy/certifikácia
Výhody produktu
Pohodlie
Tlmenie nárazov v päte odbremeňuje kĺby
Ergonómia strihu zaisťuje pohodlie pri nosení
Výkon
Skvelá stabilita zabezpečená priľnavými vlastnosťami podošvy
Ochrana Sanitized® (dezinfikované), ktorá redukuje šírenie húb a baktérií a používateľovi poskytuje viac sviežosti.
Jednoduché používanie
Putko, ktoré uľahčuje vyzúvanie obuvi
Technológia a štítky
DEZINFIKOVANÉ®
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biela-Sivá | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641601 | 7502260641601 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Biela-Sivá | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640840 | 7502260640840 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Biela-Sivá | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640857 | 7502260640857 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Biela-Sivá | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640864 | 7502260640864 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Biela-Sivá | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640871 | 7502260640871 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Biela-Sivá | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640888 | 7502260640888 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Biela-Sivá | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640895 | 7502260640895 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Biela-Sivá | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640901 | 7502260640901 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Biela-Sivá | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641618 | 7502260641618 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Biela-Sivá | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260644466 | 7502260644466 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Čierna-Sivá | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641519 | 7502260641519 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Čierna-Sivá | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640147 | 7502260640147 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Čierna-Sivá | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640154 | 7502260640154 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Čierna-Sivá | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640161 | 7502260640161 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Čierna-Sivá | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640178 | 7502260640178 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Čierna-Sivá | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640185 | 7502260640185 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Čierna-Sivá | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640192 | 7502260640192 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Čierna-Sivá | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640208 | 7502260640208 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Čierna-Sivá | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641526 | 7502260641526 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Čierna-Sivá | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260646255 | 7502260646255 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Dokumentácia
Technický list
PRO2 OB BLANC-GRIS technical-sheet SK
Road signalling
Skin protection










