Unisex Vests
V40 VEST
V40 Unisex vest with an upper pocket and four matching buttons.
Referenčný kód :
WFAV40
Veľkosť
Info
Technický list
Technický list
Technický list
Technický list
Technický list
Technický list
Technický list
Technický list
Technický list
Nájsť predajcu
Popis
Strih : Rovný | Materiály : Keper - 65% polyester bavlna - 245 g/m² | Počet vreciek : 1
Typ výrobku
Druh : Muži/unisex
Koncepcia
Zapínanie : Zapínanie na gombík
Počet vonkajších vreciek : 1
Vonkajšie vrecká : 1 našité vrecko
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kráľovská modrá | S | V40 VEST | 720609286116 | 10720609286113 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Kráľovská modrá | M | V40 VEST | 720609286123 | 10720609286120 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Kráľovská modrá | L | V40 VEST | 720609286130 | 10720609286137 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Kráľovská modrá | XL | V40 VEST | 720609286147 | 10720609286144 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Kráľovská modrá | XXL | V40 VEST | 720609286154 | 10720609286151 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Kráľovská modrá | 3XL | V40 VEST | 720609286161 | 10720609286168 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Kráľovská modrá | 4XL | V40 VEST | 720609829849 | 10720609829846 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Kráľovská modrá | 5XL | V40 VEST | 720609829856 | 10720609829853 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Námornícka modrá | S | V40 VEST | 720609286314 | 10720609286311 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Námornícka modrá | M | V40 VEST | 720609286321 | 10720609286328 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Námornícka modrá | L | V40 VEST | 720609286338 | 10720609286335 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Námornícka modrá | XL | V40 VEST | 720609286345 | 10720609286342 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Námornícka modrá | XXL | V40 VEST | 720609286352 | 10720609286359 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Námornícka modrá | 3XL | V40 VEST | 720609286369 | 10720609286366 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Námornícka modrá | 4XL | V40 VEST | 720609829801 | 10720609829808 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Námornícka modrá | 5XL | V40 VEST | 720609829818 | 10720609829815 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Červená | S | V40 VEST | 720609286413 | 10720609286410 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Červená | M | V40 VEST | 720609286420 | 10720609286427 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Červená | L | V40 VEST | 720609286437 | 10720609286434 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Červená | XL | V40 VEST | 720609286444 | 10720609286441 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Červená | XXL | V40 VEST | 720609286451 | 10720609286458 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Červená | 3XL | V40 VEST | 720609286468 | 10720609286465 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Červená | 4XL | V40 VEST | 720609829825 | 10720609829822 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Červená | 5XL | V40 VEST | 720609829832 | 10720609829839 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Čierna | S | V40 VEST | 720609286017 | 10720609286014 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Čierna | M | V40 VEST | 720609286024 | 10720609286021 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Čierna | L | V40 VEST | 720609286031 | 10720609286038 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Čierna | XL | V40 VEST | 720609286048 | 10720609286045 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Čierna | XXL | V40 VEST | 720609286055 | 10720609286052 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Čierna | 3XL | V40 VEST | 720609286062 | 10720609286069 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Čierna | 4XL | V40 VEST | 720609829726 | 10720609829723 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Čierna | 5XL | V40 VEST | 720609829733 | 10720609829730 | 36 | 1 | 53.66 lb |
Dokumentácia
Technický list
V40 VEST KELLY GREEN technical-sheet SK
Technický list
V40 VEST VERT CHASSEUR technical-sheet SK
Technický list
V40 VEST BORDEAUX technical-sheet SK
Technický list
V40 VEST ROUGE technical-sheet SK
Technický list
V40 VEST NOIR technical-sheet SK
Technický list
V40 VEST KAKI technical-sheet SK
Technický list
V40 VEST BLEU ROI technical-sheet SK
Technický list
V40 VEST BLEU MARINE technical-sheet SK
Technický list
V40 VEST BLANC technical-sheet SK
Road signalling
Skin protection










