Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO7 S4
Škornji za zelo težko delo, s kapico na prstih. Avantgardna zasnova, udobni in vodoodporni. Vzdržljivost in prožnost, ki uporabnika ščiti pred toplotnim šokom zaradi prehajanja med vročim in hladnim okoljem.
Značilnosti
Vrsta izdelka
Vrsta čevlja : Škorenj
Material
Zgornji material in finition : PVC
Material obloge : Tekstil
Material za podplate : PU
Material podplata : Nitril
Velikost zgornje višine EU-42 / UK-8 (cm) : 40
Zasnova
Značilnost podnožja : Odstranljiva stran
Vstavek proti perforaciji : none
Varnostni pokrovček za prste : Iz nerjavečega jekla
Teža (g na čevelj) : 1100
Velikosti in barve
Razpon velikosti : 23 → 32
Standards & Certifications
Product benefits
Comfort
Mehak in elastičen vložek iz PU pene z zračnostjo in toplotno zaščito, ki ga je mogoče prati.
Uspešnost
Zaščita Sanitized®, ki zmanjšuje razmnoževanje glivic in bakterij ter uporabniku zagotavlja večjo svežino.
Večja kemična odpornost zaradi visoko zmogljivega podplata.
Enostavna uporaba
Večstezni nedrseči podplat, odporen na olje.
Trajnost
Vzdržljivost in prožnost, ki uporabnika varujeta pred toplotnim šokom zaradi prehajanja med vročim in hladnim okoljem.
Technologies & labels
SANITIZED®
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela-Modra | 23 | DRYPRO7 S4 | 7502260647450 | 7502260647450 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bela-Modra | 24 | DRYPRO7 S4 | 7502260647467 | 7502260647467 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bela-Modra | 25 | DRYPRO7 S4 | 7502260647474 | 7502260647474 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Bela-Modra | 26 | DRYPRO7 S4 | 7502260647481 | 7502260647481 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Bela-Modra | 27 | DRYPRO7 S4 | 7502260647498 | 7502260647498 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Bela-Modra | 28 | DRYPRO7 S4 | 7502260647504 | 7502260647504 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Bela-Modra | 29 | DRYPRO7 S4 | 7502260647511 | 7502260647511 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Bela-Modra | 30 | DRYPRO7 S4 | 7502260647528 | 7502260647528 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Bela-Modra | 31 | DRYPRO7 S4 | 7502260647535 | 7502260647535 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Bela-Modra | 32 | DRYPRO7 S4 | 7502260647542 | 7502260647542 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Črna-Modra | 23 | DRYPRO7 S4 | 7502260643780 | 7502260643780 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Črna-Modra | 24 | DRYPRO7 S4 | 7502260643797 | 7502260643797 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Črna-Modra | 25 | DRYPRO7 S4 | 7502260643803 | 7502260643803 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Črna-Modra | 26 | DRYPRO7 S4 | 7502260643810 | 7502260643810 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Črna-Modra | 27 | DRYPRO7 S4 | 7502260643827 | 7502260643827 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Črna-Modra | 28 | DRYPRO7 S4 | 7502260643834 | 7502260643834 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Črna-Modra | 29 | DRYPRO7 S4 | 7502260643841 | 7502260643841 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Črna-Modra | 30 | DRYPRO7 S4 | 7502260643858 | 7502260643858 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Črna-Modra | 31 | DRYPRO7 S4 | 7502260643865 | 7502260643865 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Črna-Modra | 32 | DRYPRO7 S4 | 7502260646293 | 7502260646293 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Road signalling
Skin protection










